日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月01日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.10 4.8 21 0.14 7.7 7 0.13 6.5 19 0.08 4.1 19 40 13.4
03:00 N35°38.801′ E135°50.474′ 0.08 3.9 346 0.11 4.2 344 0.09 4.0 9 0.06 3.5 352 61 13.4
06:00 N35°38.802′ E135°50.475′ 0.08 3.9 339 0.11 4.4 175 0.10 3.9 339 0.06 3.6 324 62 13.4
09:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.14 3.9 6 0.18 4.2 319 0.17 3.8 6 0.10 3.7 351 66 13.4
12:00 N35°38.802′ E135°50.474′                           13.5
15:00 N35°38.802′ E135°50.475′ 0.13 3.6 315 0.19 3.2 324 0.17 3.8 321 0.09 3.4 322 66 13.7
18:00 N35°38.803′ E135°50.475′ 0.12 4.1 332 0.18 4.1 5 0.14 4.2 338 0.09 4.0 326 57 13.7
21:00 N35°38.803′ E135°50.475′ 0.11 5.9 11 0.14 6.5 18 0.13 7.0 25 0.08 4.7 356 49 13.6


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ