日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月28日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 0.42 5.8 251 0.59 6.5 17 0.51 6.1 110 0.29 4.7 206 52 13.3
03:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 1.39 7.3 303 1.68 6.1 346 1.58 5.7 329 0.97 6.1 359 41 13.3
06:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 1.70 7.2 310 2.70 12.4 274 2.32 8.7 299 1.09 6.4 326 35 13.3
09:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 2.53 9.0 310 2.80 8.0 314 2.73 8.4 319 1.75 7.8 321 37 13.3
12:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 2.37 8.8 302 2.76 8.4 309 2.71 9.6 301 1.59 6.8 311 38 13.3
15:00 N35°38.789′ E135°50.498′ 2.19 7.7 326 3.13 8.9 319 2.66 7.4 324 1.52 6.2 318 40 13.3
18:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 1.98 8.8 320 2.57 11.8 233 2.49 10.1 133 1.35 6.8 355 28 13.3
21:00 N35°38.788′ E135°50.499′ 2.05 9.4 348 3.23 9.8 3 2.53 9.3 343 1.36 7.9 12 32 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ