日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月16日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
00:00 | N35°38.801′ | E135°50.475′ | 19.76 | 146.4 | 0.4 | 10.6 | 13.3 |
01:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.74 | 89.7 | 0.8 | 10.6 | 13.3 |
02:00 | N35°38.802′ | E135°50.476′ | 19.70 | 123.5 | 0.9 | 10.6 | 13.3 |
03:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.66 | 102.8 | 1.1 | 10.6 | 13.3 |
04:00 | N35°38.801′ | E135°50.475′ | 19.64 | 121.9 | 0.3 | 10.6 | 13.3 |
05:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.63 | 210.7 | 0.2 | 10.6 | 13.3 |
06:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.63 | 33.4 | 0.0 | 10.6 | 13.3 |
07:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.61 | 312.8 | 1.1 | 10.6 | 13.3 |
08:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.61 | 323.5 | 1.9 | 10.6 | 13.3 |
09:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.61 | 309.8 | 2.2 | 10.6 | 13.4 |
10:00 | N35°38.803′ | E135°50.474′ | 19.64 | 338.8 | 2.0 | 10.6 | 13.4 |
11:00 | N35°38.802′ | E135°50.477′ | 19.64 | 322.1 | 1.0 | 10.6 | 13.4 |
12:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.64 | 331.2 | 0.5 | 10.6 | 13.4 |
13:00 | N35°38.804′ | E135°50.475′ | 19.66 | 291.3 | 0.3 | 10.6 | 13.4 |
14:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 19.65 | 320.8 | 0.9 | 10.6 | 13.4 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ