日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月04日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°38.788′ | E135°50.500′ | 17.99 | 296.4 | 3.0 | 10.5 | 13.2 |
| 01:00 | N35°38.790′ | E135°50.499′ | 17.95 | 284.0 | 0.9 | 10.5 | 13.2 |
| 02:00 | N35°38.789′ | E135°50.500′ | 17.96 | 144.7 | 5.1 | 10.6 | 13.2 |
| 03:00 | N35°38.788′ | E135°50.498′ | 17.91 | 296.7 | 4.0 | 10.5 | 13.2 |
| 04:00 | N35°38.791′ | E135°50.499′ | 17.86 | 89.7 | 1.4 | 10.5 | 13.2 |
| 05:00 | N35°38.788′ | E135°50.500′ | 17.84 | 227.8 | 3.6 | 10.5 | 13.2 |
| 06:00 | N35°38.791′ | E135°50.499′ | 17.78 | 168.2 | 1.0 | 10.6 | 13.2 |
| 07:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 17.73 | 241.7 | 2.6 | 10.6 | 13.2 |
| 08:00 | | | 17.73 | 171.7 | 4.7 | 10.6 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ