@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
t | 2025N0615 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
00:00 | N3538.800 | E13550.477 | 20.04 | 115.1 | 19.5 | 10.5 | 13.3 |
01:00 | N3538.801 | E13550.478 | 19.96 | 113.2 | 20.0 | 10.5 | 13.3 |
02:00 | N3538.800 | E13550.479 | 19.98 | 123.0 | 16.2 | 10.5 | 13.3 |
03:00 | N3538.799 | E13550.478 | 19.98 | 131.2 | 14.0 | 10.5 | 13.3 |
04:00 | N3538.801 | E13550.477 | 19.95 | 117.7 | 10.4 | 10.6 | 13.3 |
05:00 | N3538.801 | E13550.476 | 19.91 | 117.9 | 11.2 | 10.6 | 13.3 |
06:00 | N3538.801 | E13550.475 | 19.91 | 117.9 | 8.7 | 10.6 | 13.3 |
07:00 | N3538.800 | E13550.476 | 19.95 | 112.0 | 7.8 | 10.6 | 13.3 |
08:00 | N3538.800 | E13550.476 | 19.95 | 126.8 | 8.0 | 10.6 | 13.3 |
09:00 | N3538.800 | E13550.476 | 19.97 | 109.2 | 7.7 | 10.6 | 13.3 |
10:00 | N3538.800 | E13550.477 | 19.99 | 116.4 | 10.5 | 10.6 | 13.3 |
11:00 | N3538.799 | E13550.477 | 19.99 | 126.0 | 10.6 | 10.5 | 13.3 |
12:00 | N3538.800 | E13550.477 | 20.02 | 114.2 | 14.7 | 10.5 | 13.3 |
13:00 | N3538.800 | E13550.476 | 19.96 | 106.4 | 12.8 | 10.5 | 13.3 |
14:00 | N3538.801 | E13550.477 | 19.94 | 129.5 | 11.5 | 10.6 | 13.3 |
15:00 | N3538.800 | E13550.475 | 19.95 | 131.9 | 7.3 | 10.6 | 13.3 |
16:00 | N3538.801 | E13550.476 | 19.91 | 136.1 | 8.0 | 10.6 | 13.3 |
17:00 | N3538.799 | E13550.474 | 19.87 | 144.3 | 5.3 | 10.6 | 13.3 |
18:00 | N3538.801 | E13550.475 | 19.85 | 136.5 | 3.5 | 10.6 | 13.3 |
19:00 | N3538.803 | E13550.473 | 19.84 | 148.3 | 1.6 | 10.6 | 13.3 |
20:00 | N3538.801 | E13550.475 | 19.84 | 167.5 | 1.3 | 10.6 | 13.3 |
21:00 | N3538.801 | E13550.475 | 19.88 | 162.9 | 0.5 | 10.6 | 13.3 |
22:00 | N3538.802 | E13550.475 | 19.86 | 107.3 | 0.4 | 10.6 | 13.3 |
23:00 | N3538.801 | E13550.475 | 19.83 | 106.3 | 0.2 | 10.6 | 13.3 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W