(リアルタイム海況情報)
経ヶ岬沖の波浪情報 気象庁HP |
---|
経ヶ岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
立石岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
越前岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
高浜沿岸区 | |
---|---|
日時 | 2025/04/30 23:45 |
水温 | 16.3 ℃ |
高浜沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/16 14:00 |
波高 | 0.30 m |
流速 | 0.2 Kt (表層3m) |
流向 | 10.0 ° (表層3m) |
水温 | 21.8 ℃ (表層1m) |
米ノ沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/16 14:00 |
波高 | m |
流速 | 0.7 Kt (表層3m) |
流向 | 354.2 ° (表層3m) |
水温 | 20.9 ℃ (表層1m) |
越前地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/16 14:00 |
波高 | m (16日12時) |
流速 | 0.2 Kt (表層10m) |
流向 | 357.2 ° (表層10m) |
水温 | 19.8 ℃ (表層10m) |
南越前地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/16 14:00 |
波高 | 0.29 m (16日12時) |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 322.8 ° (表層10m) |
水温 | 20.0 ℃ (表層10m) |
美浜・若狭・小浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/16 14:00 |
波高 | 0.14 m (16日12時) |
流速 | 0.0 Kt (表層10m) |
流向 | 320.8 ° (表層10m) |
水温 | 19.6 ℃ (表層10m) |
おおい・高浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/16 12:00 |
波高 | 0.27 m |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 61.6 ° (表層10m) |
水温 | 20.5 ℃ (表層10m) |
福井地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/16 14:01 |
波高 | 0.31 m |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 236.9 ° (表層10m) |
水温 | 19.5 ℃ (表層10m) |