@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1202
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.790 E13550.498 18.23 85.3 0.3 10.7 13.3
01:00 N3538.791 E13550.498 18.22 250.3 0.9 10.6 13.3
02:00 N3538.790 E13550.498 18.21 308.0 2.0 10.7 13.3
03:00 N3538.790 E13550.498 18.20 234.3 1.4 10.6 13.3
04:00 N3538.790 E13550.498 18.16 130.5 1.0 10.6 13.3
05:00 N3538.790 E13550.498 18.20 156.3 1.2 10.7 13.3
06:00 N3538.790 E13550.498 18.22 143.8 1.3 10.7 13.3
07:00 N3538.790 E13550.498 18.23 255.1 1.6 10.6 13.3
08:00 N3538.790 E13550.497 18.24 239.2 1.4 10.7 13.3
09:00 N3538.790 E13550.498 18.24 236.8 2.5 10.7 13.3
10:00 N3538.789 E13550.498 18.23 248.2 2.5 10.7 13.3
11:00 N3538.791 E13550.498 18.22 331.0 1.7 10.6 13.3
12:00 N3538.789 E13550.497 18.22 339.4 2.8 10.7 13.3
13:00 N3538.791 E13550.498 18.21 271.3 2.5 10.7 13.3
14:00 N3538.793 E13550.498 18.22 12.5 2.0 10.7 13.3
15:00 N3538.790 E13550.498 18.21 297.3 3.6 10.6 13.3
16:00 N3538.790 E13550.498 18.19 237.3 1.5 10.6 13.3
17:00 N3538.788 E13550.498 18.19 269.5 2.5 10.6 13.3
18:00 N3538.790 E13550.498 18.19 271.4 0.8 10.6 13.3
19:00 N3538.789 E13550.498 18.21 141.0 6.8 10.6 13.3
20:00 N3538.788 E13550.498 18.21 123.0 4.7 10.6 13.3
21:00 N3538.789 E13550.498 18.21 199.8 2.6 10.6 13.3
22:00 N3538.790 E13550.498 18.22 191.0 1.8 10.6 13.3
23:00 N3538.790 E13550.498 18.20 200.2 1.3 10.6 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W