@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0614
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.802 E13550.474 19.07 66.8 1.9 10.7 13.4
01:00 N3538.803 E13550.475 19.15 83.3 1.3 10.7 13.4
02:00 N3538.803 E13550.475 19.10 94.9 1.4 10.7 13.4
03:00 N3538.802 E13550.474 19.12 85.1 1.9 10.7 13.4
04:00 N3538.802 E13550.475 19.29 108.2 0.9 10.7 13.4
05:00 N3538.802 E13550.476 19.45 115.4 6.0 10.7 13.4
06:00 N3538.801 E13550.475 19.52 136.3 8.8 10.7 13.3
07:00 N3538.800 E13550.476 19.77 135.7 9.3 10.6 13.3
08:00 N3538.799 E13550.477 19.65 122.1 8.3 10.6 13.3
09:00 N3538.800 E13550.476 19.94 119.9 13.5 10.6 13.3
10:00 N3538.801 E13550.478 20.25 129.0 14.1 10.6 13.3
11:00 N3538.801 E13550.478 20.24 123.5 15.0 10.6 13.3
12:00 N3538.802 E13550.477 20.18 118.8 12.8 10.6 13.4
13:00 N3538.802 E13550.476 20.22 116.4 9.3 10.6 13.3
14:00 N3538.802 E13550.476 20.28 121.7 10.7 10.6 13.4
15:00 N3538.802 E13550.476 20.15 112.7 10.5 10.6 13.3
16:00 N3538.802 E13550.476 20.13 117.6 7.4 10.6 13.3
17:00 N3538.802 E13550.476 20.13 103.2 5.2 10.6 13.3
18:00 N3538.803 E13550.476 19.93 113.6 7.6 10.6 13.3
19:00 N3538.802 E13550.476 19.89 118.3 7.8 10.6 13.3
20:00 N3538.802 E13550.478 20.18 113.3 6.9 10.6 13.3
21:00 N3538.802 E13550.479 20.21 126.8 19.9 10.4 13.3
22:00 N3538.800 E13550.479 20.14 123.7 20.1 10.4 13.3
23:00 N3538.802 E13550.477 20.11 114.0 20.2 10.4 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W