@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0613
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.802 E13550.474 19.28 20.8 2.8 10.8 13.3
01:00 N3538.802 E13550.475 19.41 2.1 1.9 10.8 13.3
02:00 N3538.803 E13550.475 19.59 356.1 2.0 10.8 13.3
03:00 N3538.802 E13550.475 19.63 12.4 0.5 10.8 13.3
04:00 N3538.802 E13550.475 19.64 146.4 0.6 10.8 13.3
05:00 N3538.808 E13550.473 19.49 118.9 2.7 10.8 13.3
06:00 N3538.802 E13550.474 19.49 117.0 4.5 10.8 13.3
07:00 N3538.802 E13550.475 19.49 111.1 2.8 10.8 13.3
08:00 N3538.802 E13550.475 19.34 121.2 1.2 10.8 13.4
09:00 N3538.802 E13550.475 19.30 111.4 1.6 10.8 13.4
10:00 N3538.802 E13550.475 19.49 113.4 3.6 10.8 13.4
11:00 N3538.802 E13550.476 19.51 97.0 3.5 10.8 13.4
12:00 N3538.802 E13550.474 19.75 119.0 2.1 10.8 13.4
13:00 N3538.802 E13550.475 19.76 62.2 0.6 10.8 13.4
14:00 N3538.802 E13550.475 19.56 50.8 0.8 10.8 13.4
15:00 N3538.801 E13550.475 19.63 57.1 2.1 10.7 13.4
16:00 N3538.801 E13550.474 19.68 57.2 0.8 10.7 13.5
17:00 N3538.803 E13550.475 19.70 46.5 1.0 10.7 13.4
18:00 N3538.802 E13550.475 19.74 353.5 0.5 10.7 13.4
19:00 N3538.803 E13550.475 19.63 22.6 0.7 10.7 13.4
20:00 N3538.803 E13550.475 19.42 56.8 1.0 10.7 13.4
21:00 N3538.802 E13550.474 19.61 332.9 0.2 10.7 13.4
22:00 N3538.803 E13550.475 19.51 28.0 0.8 10.7 13.4
23:00 N3538.803 E13550.474 19.24 27.9 1.1 10.7 13.4


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W