日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年11月30日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 18.36 | 292.5 | 9.8 | 10.7 | 13.3 |
| 01:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.35 | 287.7 | 6.9 | 10.7 | 13.3 |
| 02:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.33 | 298.3 | 3.8 | 10.7 | 13.3 |
| 03:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 18.36 | 275.9 | 5.0 | 10.7 | 13.3 |
| 04:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.35 | 273.0 | 3.4 | 10.7 | 13.3 |
| 05:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.33 | 265.4 | 1.9 | 10.7 | 13.3 |
| 06:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.32 | 295.8 | 3.8 | 10.7 | 13.3 |
| 07:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.33 | 315.8 | 0.8 | 10.7 | 13.3 |
| 08:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.35 | 278.8 | 0.6 | 10.7 | 13.3 |
| 09:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.34 | 273.9 | 0.8 | 10.7 | 13.3 |
| 10:00 | N35°38.792′ | E135°50.498′ | 18.34 | 270.8 | 1.1 | 10.7 | 13.3 |
| 11:00 | N35°38.791′ | E135°50.497′ | 18.34 | 288.4 | 1.2 | 10.7 | 13.3 |
| 12:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 18.35 | 76.2 | 0.2 | 10.7 | 13.3 |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.37 | 176.5 | 0.2 | 10.7 | 13.3 |
| 16:00 | N35°38.791′ | E135°50.497′ | 18.36 | 221.5 | 1.4 | 10.7 | 13.3 |
| 17:00 | N35°38.791′ | E135°50.497′ | 18.37 | 219.3 | 1.2 | 10.7 | 13.3 |
| 18:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.36 | 155.6 | 1.4 | 10.7 | 13.3 |
| 19:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.36 | 69.7 | 0.5 | 10.7 | 13.3 |
| 20:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 18.33 | 175.1 | 0.6 | 10.7 | 13.3 |
| 21:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.29 | 358.3 | 1.4 | 10.7 | 13.3 |
| 22:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.31 | 336.6 | 0.2 | 10.7 | 13.3 |
| 23:00 | N35°38.790′ | E135°50.499′ | 18.30 | 312.3 | 0.8 | 10.7 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ