@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1129
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.789 E13550.498 18.30 5.2 3.2 10.6 13.3
01:00 N3538.789 E13550.498 18.32 176.1 3.6 10.6 13.3
02:00 N3538.789 E13550.498 18.31 263.8 2.2 10.6 13.3
03:00 N3538.789 E13550.498 18.32 270.9 2.4 10.6 13.3
04:00 N3538.790 E13550.497 18.34 305.0 3.9 10.7 13.3
05:00 N3538.790 E13550.497 18.31 322.7 4.1 10.6 13.3
06:00 N3538.790 E13550.497 18.29 271.1 3.8 10.7 13.3
07:00 N3538.790 E13550.498 18.31 256.3 3.0 10.7 13.3
08:00 N3538.790 E13550.497 18.29 250.6 6.0 10.7 13.3
09:00 N3538.790 E13550.497 18.27 333.5 5.5 10.7 13.3
10:00 N3538.788 E13550.498 18.29 279.6 1.3 10.7 13.3
11:00 N3538.790 E13550.498 18.30 351.9 1.9 10.7 13.3
12:00 N3538.790 E13550.496 18.37 323.6 6.0 10.7 13.3
13:00 N3538.790 E13550.497 18.37 313.2 6.6 10.7 13.3
14:00 N3538.790 E13550.498 18.36 312.1 6.4 10.7 13.3
15:00 N3538.789 E13550.497 18.38 310.2 8.6 10.6 13.3
16:00 N3538.790 E13550.497 18.40 286.3 6.1 10.7 13.3
17:00 N3538.791 E13550.497 18.33 285.5 9.0 10.7 13.3
18:00 N3538.790 E13550.497 18.32 313.4 10.1 10.7 13.3
19:00 N3538.790 E13550.496 18.33 295.7 9.5 10.7 13.3
20:00 N3538.789 E13550.497 18.33 278.4 8.9 10.7 13.3
21:00 N3538.789 E13550.497 18.35 303.2 8.3 10.7 13.3
22:00 N3538.790 E13550.497 18.34 313.3 8.0 10.7 13.3
23:00 N3538.789 E13550.498 18.36 285.4 8.5 10.7 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W