@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0612
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.801 E13550.475 19.46 37.9 1.3 10.7 13.3
01:00 N3538.802 E13550.474 19.46 49.4 0.9 10.7 13.3
02:00 N3538.800 E13550.475 19.36 3.6 0.8 10.7 13.3
03:00 N3538.802 E13550.475 19.30 352.7 1.3 10.7 13.3
04:00 N3538.802 E13550.475 19.31 356.5 1.6 10.8 13.3
05:00 N3538.802 E13550.475 19.30 354.5 1.1 10.8 13.3
06:00 N3538.802 E13550.474 19.29 11.3 0.7 10.8 13.3
07:00 N3538.801 E13550.475 19.32 79.3 0.8 10.8 13.3
08:00 N3538.801 E13550.476 19.37 124.1 0.9 10.8 13.3
09:00 N3538.802 E13550.475 19.46 126.8 2.3 10.8 13.3
10:00 N3538.803 E13550.475 19.45 121.7 2.3 10.8 13.4
11:00 N3538.802 E13550.476 19.39 121.2 0.9 10.8 13.4
12:00 N3538.802 E13550.475 19.38 117.7 2.4 10.8 13.4
13:00 N3538.803 E13550.476 19.38 124.7 2.7 10.8 13.4
14:00 N3538.804 E13550.475 19.36 139.9 1.9 10.8 13.4
15:00 N3538.802 E13550.475 19.40 98.9 1.2 10.8 13.4
16:00 N3538.802 E13550.475 19.39 141.9 0.5 10.8 13.4
17:00 N3538.802 E13550.475 19.49 92.5 0.8 10.8 13.4
18:00 N3538.802 E13550.474 19.49 23.2 0.6 10.8 13.4
19:00 N3538.803 E13550.475 19.51 21.9 1.4 10.8 13.4
20:00 N3538.802 E13550.476 19.50 14.2 2.6 10.8 13.4
21:00 N3538.803 E13550.475 19.41 1.1 3.9 10.8 13.4
22:00 N3538.802 E13550.474 19.30 6.5 4.0 10.8 13.4
23:00 N3538.802 E13550.474 19.33 0.7 3.3 10.8 13.4


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W