日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年11月28日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 18.55 | 307.2 | 8.3 | 10.6 | 13.3 |
| 01:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.52 | 300.9 | 10.1 | 10.6 | 13.3 |
| 02:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.49 | 280.9 | 10.0 | 10.6 | 13.3 |
| 03:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 18.47 | 277.9 | 9.2 | 10.6 | 13.3 |
| 04:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.47 | 293.7 | 9.9 | 10.6 | 13.3 |
| 05:00 | N35°38.789′ | E135°50.496′ | 18.43 | 287.3 | 9.8 | 10.6 | 13.3 |
| 06:00 | N35°38.789′ | E135°50.496′ | 18.41 | 262.7 | 8.5 | 10.6 | 13.3 |
| 07:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.45 | 277.6 | 7.5 | 10.6 | 13.3 |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | N35°38.789′ | E135°50.496′ | 18.39 | 265.2 | 9.7 | 10.6 | 13.3 |
| 10:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.40 | 290.9 | 8.3 | 10.6 | 13.3 |
| 11:00 | N35°38.791′ | E135°50.498′ | 18.39 | 234.0 | 4.0 | 10.6 | 13.3 |
| 12:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 18.39 | 274.2 | 6.7 | 10.6 | 13.3 |
| 13:00 | | | 18.42 | 295.0 | 1.9 | 10.6 | 13.3 |
| 14:00 | N35°38.789′ | E135°50.499′ | 18.43 | 127.0 | 2.1 | 10.6 | 13.3 |
| 15:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 18.35 | 223.7 | 1.8 | 10.6 | 13.3 |
| 16:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 18.34 | 119.3 | 5.3 | 10.6 | 13.3 |
| 17:00 | N35°38.789′ | E135°50.500′ | 18.37 | 30.9 | 2.1 | 10.6 | 13.3 |
| 18:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.38 | 156.0 | 7.4 | 10.6 | 13.3 |
| 19:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.39 | 115.8 | 5.7 | 10.7 | 13.3 |
| 20:00 | N35°38.788′ | E135°50.499′ | 18.38 | 139.9 | 7.4 | 10.7 | 13.3 |
| 21:00 | N35°38.788′ | E135°50.499′ | 18.36 | 128.9 | 13.9 | 10.6 | 13.3 |
| 22:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 18.36 | 119.2 | 5.9 | 10.7 | 13.3 |
| 23:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 18.33 | 150.0 | 4.5 | 10.7 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ