@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1127
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.790 E13550.496 18.60 295.5 10.5 10.7 13.3
01:00 N3538.791 E13550.497 18.58 307.0 9.9 10.7 13.3
02:00 N3538.791 E13550.497 18.54 305.6 9.0 10.7 13.3
03:00 N3538.790 E13550.497 18.50 321.6 9.1 10.7 13.3
04:00 N3538.790 E13550.496 18.46 296.5 8.0 10.7 13.3
05:00 N3538.791 E13550.496 18.44 304.5 5.9 10.7 13.3
06:00 N3538.790 E13550.496 18.43 302.7 8.8 10.7 13.3
07:00 N3538.789 E13550.497 18.41 305.8 8.1 10.7 13.3
08:00 N3538.788 E13550.497 18.51 294.5 11.7 10.7 13.3
09:00 N3538.789 E13550.497 18.59 289.7 10.2 10.7 13.3
10:00 N3538.789 E13550.497 18.56 302.5 8.8 10.7 13.3
11:00 N3538.789 E13550.496 18.57 294.1 10.6 10.7 13.3
12:00 N3538.789 E13550.496 18.52 289.0 10.2 10.7 13.3
13:00 N3538.790 E13550.497 18.44 299.2 10.5 10.7 13.3
14:00 N3538.789 E13550.497 18.43 303.8 7.1 10.6 13.3
15:00 N3538.789 E13550.497 18.47 306.9 8.8 10.6 13.3
16:00 N3538.789 E13550.497 18.47 302.6 7.4 10.6 13.3
17:00 N3538.790 E13550.497 18.51 308.5 9.2 10.6 13.3
18:00 N3538.790 E13550.497 18.51 309.9 9.4 10.6 13.3
19:00 N3538.790 E13550.496 18.56 306.1 8.0 10.6 13.3
20:00 N3538.788 E13550.498 18.55 310.4 11.3 10.6 13.3
21:00 N3538.789 E13550.497 18.57 306.2 9.7 10.6 13.3
22:00 N3538.789 E13550.498 18.55 305.4 11.4 10.6 13.3
23:00 N3538.789 E13550.498 18.54 315.3 8.5 10.6 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W