@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0611
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.801 E13550.474 19.25 268.7 2.6 10.7 13.3
01:00 N3538.802 E13550.474 19.26 277.4 3.1 10.7 13.3
02:00 N3538.802 E13550.474 19.25 254.9 1.7 10.7 13.3
03:00 N3538.802 E13550.475 19.23 314.4 1.5 10.7 13.3
04:00 N3538.803 E13550.476 19.24 306.0 1.7 10.7 13.3
05:00 N3538.801 E13550.475 19.26 280.6 0.3 10.7 13.3
06:00 N3538.802 E13550.474 19.27 236.6 0.3 10.7 13.3
07:00 N3538.802 E13550.476 19.25 330.0 0.2 10.7 13.3
08:00 N3538.801 E13550.475 19.23 301.3 0.7 10.7 13.3
09:00 N3538.803 E13550.475 19.27 8.3 1.1 10.7 13.3
10:00 N3538.803 E13550.475 19.27 5.8 1.2 10.7 13.3
11:00 N3538.803 E13550.475 19.28 36.1 0.4 10.7 13.3
12:00 N3538.802 E13550.475 19.28 40.6 0.6 10.7 13.3
13:00 N3538.803 E13550.475 19.31 51.7 0.4 10.7 13.4
14:00 N3538.803 E13550.475 19.31 80.7 0.3 10.7 13.4
15:00 N3538.802 E13550.474 19.31 335.6 0.3 10.7 13.4
16:00 N3538.803 E13550.475 19.36 70.9 0.1 10.7 13.4
17:00 N3538.803 E13550.474 19.33 230.7 0.8 10.7 13.4
18:00 N3538.802 E13550.475 19.36 170.7 0.5 10.7 13.3
19:00 N3538.802 E13550.475 19.34 155.5 1.1 10.7 13.3
20:00 N3538.800 E13550.475 19.37 330.1 0.4 10.7 13.3
21:00 N3538.801 E13550.475 19.42 344.6 0.9 10.7 13.3
22:00 N3538.801 E13550.475 19.44 21.0 1.3 10.7 13.3
23:00 N3538.801 E13550.475 19.45 36.3 1.1 10.7 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W