日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月30日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.802′ E135°50.477′ 0.11 5.0 346 0.14 4.6 341 0.14 5.5 343 0.08 4.2 325 46 13.4
03:00 N35°38.801′ E135°50.476′ 0.09 4.0 344 0.11 3.2 324 0.10 3.4 332 0.06 3.8 1 59 13.4
06:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.10 5.6 2 0.12 6.7 357 0.11 6.2 351 0.07 4.4 2 55 13.3
09:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.08 5.1 344 0.10 6.7 314 0.09 4.9 338 0.05 4.2 351 53 13.4
12:00 N35°38.803′ E135°50.476′ 0.09 4.2 7 0.10 3.8 356 0.10 4.6 335 0.07 4.0 5 52 13.5
15:00 N35°38.803′ E135°50.476′ 0.11 4.3 341 0.14 5.1 334 0.13 4.5 342 0.08 4.0 336 58 13.5
18:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.08 4.0 343 0.11 2.6 25 0.10 4.0 354 0.06 3.7 342 52 13.5
21:00 N35°38.802′ E135°50.475′ 0.14 3.3 21 0.20 3.4 26 0.18 3.0 12 0.10 3.3 17 47 13.5


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ