日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月27日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.790′ E135°50.496′ 1.57 8.0 18 2.21 7.9 6 1.97 8.6 17 1.00 6.6 24 42 13.3
03:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 1.34 7.4 4 1.56 7.2 6 1.54 7.7 19 0.87 6.4 33 44 13.3
06:00 N35°38.790′ E135°50.496′ 1.13 7.6 8 1.61 8.8 274 1.46 7.4 340 0.71 6.1 36 46 13.3
09:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 0.99 7.2 25 1.42 7.5 23 1.30 7.1 20 0.65 6.4 40 43 13.3
12:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 0.73 7.2 40 1.01 6.5 34 0.89 7.1 29 0.44 5.8 44 47 13.3
15:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 0.53 6.9 49 0.76 8.5 31 0.71 7.7 31 0.33 5.3 56 47 13.3
18:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 0.40 6.7 83 0.59 6.4 105 0.48 8.0 81 0.28 5.3 86 40 13.3
21:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 0.26 4.0 154 0.33 4.0 334 0.31 4.1 260 0.18 3.5 120 45 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ