日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月02日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.802′ E135°50.475′ 0.09 4.2 11 0.14 6.4 354 0.11 5.1 358 0.07 3.9 11 63 13.6
03:00 N35°38.802′ E135°50.475′ 0.08 4.1 319 0.10 4.8 263 0.10 3.8 322 0.06 3.9 319 67 13.5
06:00 N35°38.801′ E135°50.474′ 0.14 3.6 323 0.20 3.8 322 0.17 3.5 325 0.09 3.6 326 68 13.5
09:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.14 3.5 347 0.21 3.6 4 0.18 3.5 350 0.09 3.6 344 69 13.5
12:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.12 4.7 355 0.17 5.2 23 0.15 4.6 355 0.09 4.0 350 63 13.6
15:00 N35°38.802′ E135°50.475′ 0.14 4.5 347 0.19 4.7 26 0.17 4.9 28 0.10 3.8 333 54 13.8
18:00 N35°38.803′ E135°50.475′ 0.12 4.2 344 0.21 4.4 5 0.15 3.9 354 0.09 3.9 350 61 13.8
21:00 N35°38.802′ E135°50.475′ 0.14 4.7 345 0.19 3.5 306 0.17 4.4 336 0.09 4.1 341 62 13.7


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ