日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月30日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 0.93 7.4 16 1.27 7.3 22 1.16 7.3 27 0.59 6.5 44 44 13.3
03:00 N35°38.789′ E135°50.498′ 0.80 7.5 30 0.92 7.7 30 0.90 8.0 30 0.57 7.8 29 35 13.3
06:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 0.52 7.6 17 0.70 8.3 2 0.64 7.7 356 0.35 5.9 6 48 13.3
09:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.43 6.8 353 0.64 9.0 357 0.56 8.4 348 0.28 5.7 13 45 13.3
12:00 N35°38.789′ E135°50.498′ 0.42 7.4 352 0.50 6.7 97 0.48 7.0 315 0.28 5.7 339 47 13.3
15:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.69 6.6 309 1.03 6.3 306 0.87 5.9 315 0.44 5.7 299 49 13.3
18:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.56 6.5 334 0.79 5.7 312 0.68 6.7 305 0.39 6.1 17 43 13.3
21:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 0.54 6.7 351 0.67 6.6 352 0.64 6.8 14 0.37 5.7 354 47 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ