日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月01日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.51 6.4 278 0.69 6.1 305 0.62 6.2 285 0.34 5.2 195 51 13.3
03:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.51 6.2 306 0.78 5.9 59 0.61 6.1 309 0.33 5.1 295 47 13.3
06:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.43 5.7 330 0.60 4.4 305 0.54 5.4 335 0.30 5.0 314 51 13.3
09:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.45 5.5 297 0.63 5.5 88 0.55 6.1 128 0.32 4.9 285 54 13.3
12:00 N35°38.789′ E135°50.498′ 0.50 5.1 277 0.65 4.9 290 0.61 5.0 281 0.34 4.7 267 52 13.3
15:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.59 6.1 308 0.93 6.3 309 0.80 6.0 281 0.40 5.2 269 54 13.3
18:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.76 6.6 276 1.41 7.3 277 1.10 6.9 285 0.51 5.7 248 46 13.3
21:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 1.12 6.6 334 1.41 5.7 296 1.34 6.1 320 0.72 5.3 320 52 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ