日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月03日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.800′ E135°50.475′ 0.14 4.2 340 0.20 3.8 339 0.17 4.4 339 0.10 3.9 350 59 13.6
03:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.13 3.4 333 0.17 3.6 342 0.15 3.7 338 0.09 3.5 335 70 13.5
06:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.25 4.1 318 0.33 3.7 306 0.30 4.1 319 0.16 3.8 311 67 13.5
09:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.23 4.1 335 0.34 4.0 334 0.31 4.2 334 0.15 3.9 328 68 13.5
12:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.21 4.2 320 0.32 4.4 314 0.26 4.2 321 0.14 4.0 322 61 13.8
15:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.21 3.9 314 0.30 3.4 30 0.27 3.7 323 0.15 3.7 310 49 13.9
18:00 N35°38.803′ E135°50.474′ 0.24 3.5 344 0.29 2.7 313 0.27 3.5 350 0.17 3.5 343 49 13.8
21:00 N35°38.803′ E135°50.475′ 0.24 5.9 1 0.36 6.6 19 0.29 6.2 355 0.17 4.6 346 52 13.7


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ