日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月02日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.74 5.9 355 1.06 6.8 29 0.93 6.5 340 0.50 5.0 358 53 13.3
03:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 1.12 7.2 350 1.38 6.3 331 1.32 6.7 351 0.75 6.1 10 44 13.3
06:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 1.75 8.1 338 2.12 8.1 330 2.01 7.4 0 1.20 7.5 332 37 13.3
09:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 1.59 8.2 342 2.15 8.1 338 1.98 7.9 349 1.09 7.4 350 39 13.3
12:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 1.14 7.7 342 1.60 6.9 345 1.41 7.4 358 0.73 5.9 340 45 13.3
15:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 1.45 8.1 349 1.72 10.1 325 1.69 8.8 340 1.12 7.4 351 36 13.3
18:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 1.17 7.4 339 1.52 7.9 334 1.42 7.5 330 0.71 5.9 348 47 13.3
21:00 N35°38.789′ E135°50.498′ 1.23 6.0 7 2.15 7.1 24 1.64 6.7 4 0.78 4.8 17 54 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ