日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月15日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.800′ E135°50.477′ 0.17 2.8 1 0.23 2.8 104 0.20 2.7 67 0.13 3.0 17 47 13.3
03:00 N35°38.799′ E135°50.478′ 0.10 4.2 2 0.14 2.5 1 0.13 3.2 337 0.07 3.8 5 48 13.3
06:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.11 4.6 325 0.14 3.1 291 0.13 4.7 313 0.08 3.9 326 38 13.3
09:00 N35°38.800′ E135°50.476′ 0.28 3.8 317 0.35 5.6 339 0.31 4.2 325 0.21 3.6 320 42 13.3
12:00 N35°38.800′ E135°50.477′ 0.61 4.0 327 0.85 4.5 309 0.75 4.1 326 0.45 3.8 327 67 13.3
15:00 N35°38.800′ E135°50.475′ 0.53 4.1 309 0.75 5.3 256 0.61 4.6 306 0.38 3.7 306 69 13.3
18:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.37 3.8 309 0.53 4.1 315 0.44 3.7 309 0.26 3.5 306 70 13.3
21:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.25 3.8 322 0.34 4.3 28 0.31 4.0 337 0.18 3.6 319 64 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ