日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月03日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 1.13 6.2 27 1.36 6.7 71 1.26 6.1 46 0.80 5.3 24 49 13.3
03:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 1.58 7.2 358 2.28 7.5 30 1.93 8.3 2 1.03 5.6 7 45 13.3
06:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 1.91 8.6 334 2.52 9.1 321 2.26 8.8 348 1.30 7.2 353 39 13.3
15:00 N35°38.789′ E135°50.498′ 3.08 8.2 347 5.16 8.0 349 4.06 8.3 331 1.96 7.0 337 40 13.3
18:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 3.44 12.4 319 5.23 18.0 216 4.68 13.4 316 2.11 8.9 318 30 13.2
21:00 N35°38.789′ E135°50.498′ 3.39 10.4 310 4.21 13.9 349 4.07 13.6 354 2.30 8.3 315 28 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ