糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月28日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.077′ E136°1.212′ 0.90 4.5 231 1.36 3.7 256 1.08 4.2 230 0.64 4.1 223 56 13.3
03:00 N35°51.076′ E136°1.213′ 2.09 10.9 255 2.69 11.0 339 2.52 13.9 256 1.35 7.9 258 34 13.3
06:00 N35°51.078′ E136°1.214′ 2.06 12.4 258 2.41 8.9 254 2.32 12.3 272 1.52 9.1 243 25 13.3
09:00 N35°51.075′ E136°1.213′ 2.43 11.1 271 3.14 10.4 311 2.92 9.3 293 1.65 8.2 261 30 13.3
12:00 N35°51.072′ E136°1.215′ 1.99 7.6 270 2.49 9.0 177 2.21 8.2 276 1.42 6.3 275 40 13.3
15:00 N35°51.074′ E136°1.209′ 2.48 8.2 295 3.18 8.0 305 3.05 7.7 303 1.61 6.6 283 39 13.3
18:00 N35°51.074′ E136°1.208′ 2.96 9.4 290 3.84 8.2 298 3.61 9.4 285 2.05 8.0 289 33 13.3
21:00 N35°51.068′ E136°1.200′ 2.04 8.8 295 2.67 11.5 309 2.34 9.2 299 1.39 7.3 284 38 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ