糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月11日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.073′ E136°1.203′ 0.09 3.9 230 0.12 3.1 342 0.11 3.5 272 0.07 3.9 226 46 13.3
03:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 0.07 4.6 239 0.09 3.8 225 0.08 4.1 243 0.05 4.3 229 41 13.3
06:00 N35°51.077′ E136°1.208′ 0.08 5.6 219 0.16 9.0 105 0.11 5.9 245 0.05 5.0 233 47 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 0.08 3.5 290 0.11 2.9 320 0.10 3.3 295 0.06 3.5 254 33 13.3
12:00 N35°51.077′ E136°1.211′ 0.09 3.8 252 0.12 2.8 256 0.11 3.5 254 0.06 3.6 254 50 13.3
15:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 0.12 4.5 252 0.16 5.1 269 0.14 4.4 248 0.09 4.2 239 51 13.3
18:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 0.53 5.1 280 0.87 5.4 277 0.66 5.3 280 0.35 4.6 281 58 13.3
21:00 N35°51.071′ E136°1.203′ 0.39 4.1 281 0.58 4.2 282 0.45 4.1 279 0.27 4.0 282 65 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ