糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月27日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.073′ E136°1.202′ 0.86 6.7 285 1.25 7.8 329 1.04 7.6 295 0.58 5.6 291 50 13.3
03:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 0.73 6.6 260 0.93 5.7 278 0.88 6.8 253 0.50 5.5 253 51 13.3
06:00 N35°51.070′ E136°1.199′ 0.69 6.8 239 0.87 7.0 274 0.82 6.8 257 0.46 5.4 230 51 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.206′ 0.57 5.2 245 0.72 5.2 319 0.67 5.5 248 0.39 4.4 232 55 13.3
12:00 N35°51.078′ E136°1.209′ 0.80 3.9 205 1.11 3.6 189 0.97 3.9 212 0.56 3.7 203 61 13.3
15:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 0.52 3.5 201 0.66 3.8 249 0.59 3.4 213 0.39 3.4 202 56 13.3
18:00 N35°51.079′ E136°1.209′ 0.78 4.4 193 0.97 2.9 269 0.91 4.8 179 0.55 3.9 196 62 13.3
21:00 N35°51.077′ E136°1.212′ 0.98 5.2 186 1.18 6.0 155 1.13 5.5 183 0.70 4.6 186 52 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ