糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月16日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 19.49 39.7 2.9 9.9 13.3
01:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 19.52 45.0 6.4 9.9 13.3
02:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 19.62 33.8 5.8 9.9 13.3
03:00 N35°51.074′ E136°1.205′ 19.80 59.3 3.6 9.9 13.3
04:00 N35°51.074′ E136°1.205′ 19.90 65.5 4.8 9.9 13.3
05:00 N35°51.073′ E136°1.203′ 19.89 48.6 5.5 9.9 13.3
06:00 N35°51.077′ E136°1.210′ 19.93 70.9 6.9 9.9 13.3
07:00 N35°51.075′ E136°1.208′ 19.64 69.5 5.1 9.9 13.3
08:00 N35°51.072′ E136°1.204′ 19.55 143.7 2.9 9.9 13.3
09:00 N35°51.074′ E136°1.205′ 19.57 141.9 4.0 9.9 13.3
10:00 N35°51.076′ E136°1.208′ 19.57 118.6 4.4 9.9 13.4
11:00 N35°51.079′ E136°1.214′ 19.86 231.8 4.7 9.9 13.4
12:00 N35°51.080′ E136°1.214′ 20.15 7.8 10.1 9.9 13.4
13:00 N35°51.080′ E136°1.214′ 20.04 17.1 8.0 9.9 13.4


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ