糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月04日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°51.077′ E136°1.213′ 17.97 303.3 7.0 9.7 13.3
01:00 N35°51.077′ E136°1.213′ 17.98 275.5 9.7 9.6 13.3
02:00 N35°51.077′ E136°1.212′ 17.97 286.3 9.6 9.6 13.3
03:00 N35°51.073′ E136°1.205′ 17.96 277.9 8.9 9.6 13.3
04:00 N35°51.075′ E136°1.209′ 17.99 274.4 15.6 9.6 13.3
05:00 N35°51.071′ E136°1.203′ 17.99 307.4 4.7 9.6 13.3
06:00 N35°51.073′ E136°1.204′ 17.97 308.5 8.3 9.6 13.3
07:00 N35°51.071′ E136°1.205′ 17.90 309.3 11.6 9.7 13.3
08:00 N35°51.076′ E136°1.209′ 17.86 327.0 10.3 9.7 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 17.82 288.0 8.3 9.7 13.3
10:00 N35°51.078′ E136°1.212′ 17.77 316.1 9.6 9.8 13.3
11:00 N35°51.079′ E136°1.211′ 17.74 328.7 9.1 9.7 13.3
12:00 N35°51.078′ E136°1.210′ 17.70 307.4 7.3 9.8 13.3
13:00 N35°51.080′ E136°1.212′ 17.63 314.2 8.2 9.8 13.3
14:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 17.60 316.3 8.7 9.8 13.3
15:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 17.58 317.8 8.4 9.8 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ