糠沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月19日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 1.39 | 42.7 | 1.7 | | 13.1 |
| 01:00 | N35°50.984′ | E136°2.396′ | 1.28 | 38.0 | 2.0 | | 13.1 |
| 02:00 | N35°50.983′ | E136°2.394′ | 1.37 | 40.7 | 2.0 | | 13.1 |
| 03:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 1.07 | 35.3 | 2.1 | | 13.1 |
| 04:00 | | | 1.21 | 39.6 | 2.2 | | 13.1 |
| 05:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 1.10 | 36.2 | 2.3 | | 13.1 |
| 06:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 1.05 | 33.7 | 2.4 | | 13.1 |
| 07:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 1.70 | 36.9 | 2.5 | | 13.1 |
| 08:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 2.84 | 35.9 | 3.0 | | 13.1 |
| 09:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 9.62 | 44.2 | 6.5 | | 13.1 |
| 10:00 | | | 15.43 | 161.4 | 22.7 | | 13.1 |
| 11:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 14.66 | 148.0 | 3.0 | | 13.1 |
| 12:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 15.76 | 146.4 | 6.8 | | 13.1 |
| 13:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 15.41 | 159.7 | 8.2 | | 13.1 |
| 14:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 16.25 | 133.0 | 11.6 | | 13.1 |
| 15:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 18.36 | 101.7 | 55.3 | | 13.1 |
| 16:00 | N35°50.987′ | E136°2.392′ | 15.11 | 44.3 | 1.8 | | 13.1 |
| 17:00 | N35°50.982′ | E136°2.399′ | 11.14 | 86.1 | 0.4 | | 13.1 |
| 18:00 | N35°50.984′ | E136°2.396′ | 9.54 | 206.3 | 0.6 | | 13.1 |
| 19:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 9.62 | 109.5 | 0.3 | | 13.1 |
| 20:00 | N35°50.985′ | E136°2.397′ | 9.68 | 53.0 | 1.0 | | 13.1 |
| 21:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 9.05 | 352.4 | 18.0 | | 13.1 |
| 22:00 | N35°50.984′ | E136°2.396′ | 8.33 | 351.1 | 12.2 | | 13.1 |
| 23:00 | N35°50.988′ | E136°2.397′ | 9.13 | 355.5 | 11.1 | | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ