糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月18日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°50.984′ E136°2.395′ 5.82 32.2 4.2   13.1
01:00 N35°50.984′ E136°2.396′ 5.45 34.7 3.9   13.1
02:00 N35°50.984′ E136°2.397′ 4.69 37.3 3.5   13.1
03:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 4.30 37.9 3.3   13.1
04:00 N35°50.985′ E136°2.397′ 3.27 40.2 3.0   13.1
05:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 3.13 39.5 3.1   13.1
06:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 2.46 36.8 3.1   13.1
07:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 2.26 33.9 3.3   13.1
08:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 3.45 38.4 3.2   13.1
09:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 9.58 59.2 5.5   13.1
10:00 N35°50.985′ E136°2.395′ 11.59 114.7 4.8   13.1
11:00 N35°50.969′ E136°2.390′ 15.49 158.1     13.1
12:00 N35°50.986′ E136°2.397′ 18.15 162.9     13.1
13:00 N35°50.986′ E136°2.396′ 19.59 169.0     13.1
14:00 N35°50.986′ E136°2.396′ 20.32 171.2     13.1
15:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 20.07 169.3     13.1
16:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 15.34 168.8     13.1
17:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 9.33 173.2 1.7   13.1
18:00 N35°50.984′ E136°2.396′ 5.20 140.3 0.5   13.1
19:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 4.01 157.8 1.1   13.1
20:00 N35°50.985′ E136°2.398′ 3.61 151.6 1.3   13.1
21:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 2.41 123.0 0.9   13.1
22:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 1.81 63.6 0.9   13.1
23:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 1.34 51.8 1.3   13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ