糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月25日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 0.84 8.3 1.5   13.1
01:00     0.21 33.9 1.4   13.1
02:00 N35°50.993′ E136°2.386′ 0.32 12.9 1.1   13.1
03:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 1.32 13.7 1.1   13.1
04:00     1.07 14.2 1.9   13.1
05:00     0.07 26.0 0.9   13.1
06:00 N35°50.995′ E136°2.386′ 0.14 25.3 1.2   13.1
07:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 0.08 19.2 1.2   13.1
08:00 N35°50.995′ E136°2.385′ 0.08 38.0 0.9   13.1
09:00     1.16 25.2 1.2   13.1
10:00     4.28 348.0 1.1   13.1
11:00     3.27 18.7 0.8   13.1
12:00 N35°50.999′ E136°2.388′ 3.96 18.7 0.9   13.1
13:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 7.47 33.1 0.9   13.1
14:00     2.22 23.3 1.0   13.1
15:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 1.39 18.8 1.1   13.1
16:00     0.84 26.7 0.9   13.1
17:00 N35°50.993′ E136°2.385′ 0.20 22.6 0.9   13.1
18:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 0.02 39.3 0.7   13.1
19:00 N35°50.995′ E136°2.387′ -0.02 25.0 0.4   13.1
20:00 N35°50.994′ E136°2.386′ -0.14 59.0 0.1   13.1
21:00 N35°50.994′ E136°2.387′ -0.28 97.1 0.2   13.1
22:00 N35°50.995′ E136°2.388′ -0.34 126.9 0.4   13.1
23:00 N35°50.995′ E136°2.387′ -0.39 104.7 0.4   13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ