糠沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月17日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°51.071′ | E136°1.202′ | 12.91 | 309.9 | 4.1 | 9.7 | 13.1 |
| 01:00 | N35°51.073′ | E136°1.204′ | 12.80 | 332.5 | 5.6 | 9.7 | 13.1 |
| 02:00 | N35°51.075′ | E136°1.205′ | 12.79 | 295.1 | 5.2 | 9.7 | 13.1 |
| 03:00 | N35°51.073′ | E136°1.203′ | 12.76 | 309.1 | 5.2 | 9.7 | 13.1 |
| 04:00 | N35°51.072′ | E136°1.203′ | 12.72 | 313.1 | 5.6 | 9.7 | 13.1 |
| 05:00 | N35°51.073′ | E136°1.203′ | 12.74 | 315.0 | 4.3 | 9.7 | 13.1 |
| 06:00 | N35°51.072′ | E136°1.202′ | 12.73 | 307.8 | 7.1 | 9.7 | 13.1 |
| 07:00 | N35°51.073′ | E136°1.203′ | 12.69 | 316.9 | 4.2 | 9.7 | 13.1 |
| 08:00 | N35°50.896′ | E136°2.280′ | 7.93 | 84.6 | 14.5 | | 13.1 |
| 09:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 8.93 | 8.5 | 10.2 | | 13.1 |
| 10:00 | | | 13.11 | 28.5 | 7.0 | | 13.1 |
| 11:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 16.09 | 45.4 | 12.5 | | 13.1 |
| 12:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 15.09 | 30.8 | 7.7 | | 13.1 |
| 13:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 18.07 | 27.7 | 6.0 | | 13.1 |
| 14:00 | N35°50.986′ | E136°2.396′ | 20.34 | 94.8 | 50.0 | | 13.1 |
| 15:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 16.54 | 94.6 | 0.8 | | 13.1 |
| 16:00 | N35°50.985′ | E136°2.395′ | 13.43 | 320.4 | 1.2 | | 13.1 |
| 17:00 | N35°50.985′ | E136°2.395′ | 11.13 | 73.7 | 0.8 | | 13.1 |
| 18:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 8.89 | 138.0 | 0.4 | | 13.1 |
| 19:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 7.19 | 5.6 | 3.7 | | 13.1 |
| 20:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 7.23 | 32.2 | 5.3 | | 13.1 |
| 21:00 | N35°50.985′ | E136°2.396′ | 7.09 | 36.1 | 4.9 | | 13.1 |
| 22:00 | N35°50.986′ | E136°2.396′ | 6.54 | 36.8 | 4.4 | | 13.1 |
| 23:00 | N35°50.984′ | E136°2.395′ | 6.05 | 34.3 | 4.3 | | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ