f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0614
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.077 E1361.210 19.98 283.8 3.3 10.0 13.3
01:00 N3551.077 E1361.211 20.59 334.2 7.5 10.0 13.3
02:00 N3551.078 E1361.210 20.51 334.8 4.6 10.0 13.3
03:00 N3551.075 E1361.206 20.43 349.2 1.8 10.0 13.3
04:00 N3551.077 E1361.204 20.42 297.0 1.0 10.0 13.3
05:00 N3551.074 E1361.202 20.39 347.6 1.0 10.0 13.3
06:00 N3551.072 E1361.204 20.30 338.2 2.8 10.0 13.3
07:00 N3551.073 E1361.206 20.21 316.5 2.3 10.0 13.3
08:00 N3551.071 E1361.204 20.13 308.6 2.8 10.0 13.3
09:00 N3551.071 E1361.203 20.09 67.0 0.1 9.9 13.3
10:00 N3551.075 E1361.208 20.07 243.2 2.3 9.9 13.3
11:00 N3551.077 E1361.212 20.05 239.2 2.6 9.9 13.3
12:00 N3551.076 E1361.210 19.98 145.6 1.0 9.9 13.3
13:00 N3551.077 E1361.210 19.97 10.9 3.0 9.9 13.4
14:00 N3551.077 E1361.210 20.10 332.8 5.6 9.9 13.4
15:00 N3551.078 E1361.211 20.00 340.6 10.0 9.9 13.3
16:00 N3551.078 E1361.212 20.10 337.7 7.8 9.9 13.3
17:00 N3551.078 E1361.212 20.08 354.0 7.2 9.9 13.3
18:00 N3551.079 E1361.212 20.01 353.8 6.5 9.9 13.3
19:00 N3551.073 E1361.203 20.06 329.3 8.3 9.9 13.3
20:00 N3551.072 E1361.203 20.01 6.1 5.9 9.9 13.3
21:00 N3551.071 E1361.203 19.94 90.1 0.4 9.9 13.3
22:00 N3551.068 E1361.203 19.85 149.6 0.8 9.9 13.3
23:00 N3551.071 E1361.200 19.78 141.6 1.9 9.9 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W