糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月23日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°50.995′ E136°2.387′ -0.04 355.3 2.6   13.1
01:00     -0.06 354.3 2.5   13.1
02:00     -0.06 357.4 2.5   13.1
03:00 N35°50.995′ E136°2.387′ -0.05 357.2 2.6   13.1
04:00     -0.03 354.3 2.5   13.1
05:00     -0.03 354.5 2.8   13.1
06:00 N35°50.995′ E136°2.386′ -0.02 358.3 2.7   13.1
07:00 N35°50.995′ E136°2.388′ -0.01 358.2 2.7   13.1
08:00     0.00 359.9 2.8   13.1
09:00     0.04 344.5 2.1   13.1
10:00     0.05 358.1 1.6   13.1
11:00     0.08 358.7 1.5   13.1
12:00     0.07 6.9 1.3   13.1
13:00     0.13 13.3 1.6   13.1
14:00     1.44 10.7 1.6   13.1
15:00     2.04 353.1 1.4   13.1
16:00     2.10 6.0 1.2   13.1
17:00 N35°50.994′ E136°2.384′ 2.17 22.5 1.1   13.1
18:00     1.83 8.9 1.4   13.1
19:00     1.98 17.3 1.2   13.1
20:00     2.06 18.1 1.6   13.1
21:00 N35°50.993′ E136°2.388′ 2.10 13.2 1.6   13.1
22:00     2.32 27.8 1.8   13.1
23:00 N35°50.997′ E136°2.387′ 2.13 18.0 1.5   13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ