f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0116
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.073 E1361.207 13.39 335.7 6.5 9.7 13.1
01:00 N3551.077 E1361.212 13.40 335.1 1.7 9.7 13.1
02:00 N3551.076 E1361.211 13.38 264.1 4.5 9.7 13.1
03:00 N3551.076 E1361.207 12.75 290.3 6.3 9.7 13.1
04:00 N3551.079 E1361.209 12.85 318.5 10.3 9.7 13.1
05:00 N3551.071 E1361.203 12.87 318.5 9.4 9.7 13.1
06:00 N3551.070 E1361.201 12.83 314.5 8.5 9.7 13.1
07:00 N3551.070 E1361.200 12.53 316.6 8.9 9.7 13.1
08:00 N3551.070 E1361.198 12.61 309.0 12.2 9.7 13.1
09:00 N3551.070 E1361.200 12.84 315.3 6.2 9.7 13.1
10:00 N3551.071 E1361.198 12.83 309.7 7.4 9.7 13.1
11:00 N3551.072 E1361.204 12.70 305.8 10.2 9.7 13.2
12:00 N3551.073 E1361.204 12.78 297.5 11.0 9.7 13.2
13:00 N3551.071 E1361.204 12.61 310.8 11.1 9.7 13.2
14:00 N3551.066 E1361.208 12.75 294.6 8.3 9.7 13.2
15:00 N3551.074 E1361.206 12.64 312.5 12.7 9.7 13.2
16:00 N3551.072 E1361.204 12.63 309.9 11.6 9.7 13.2
17:00 N3551.072 E1361.203 12.67 315.1 12.0 9.7 13.2
18:00 N3551.071 E1361.203 12.66 319.2 10.7 9.7 13.1
19:00 N3551.071 E1361.201 12.77 327.4 8.9 9.7 13.1
20:00 N3551.069 E1361.201 12.86 327.0 7.9 9.7 13.1
21:00 N3551.071 E1361.202 12.88 336.5 7.4 9.7 13.1
22:00 N3551.072 E1361.201 12.79 327.4 8.3 9.7 13.1
23:00 N3551.072 E1361.202 12.81 339.9 7.4 9.7 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W