f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1130
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.070 E1361.204 18.33 123.1 2.9 9.8 13.3
01:00 N3551.071 E1361.205 18.36 148.8 5.0 9.8 13.3
02:00 N3551.070 E1361.204 18.35 133.4 3.2 9.8 13.3
03:00 N3551.070 E1361.204 18.37 118.0 3.3 9.8 13.3
04:00 N3551.070 E1361.204 18.36 154.9 2.6 9.8 13.3
05:00 N3551.070 E1361.203 18.37 142.5 3.7 9.8 13.3
06:00 N3551.070 E1361.203 18.40 155.6 2.6 9.8 13.3
07:00 N3551.070 E1361.203 18.41 150.3 4.5 9.8 13.3
08:00 N3551.071 E1361.204 18.40 169.4 2.4 9.8 13.3
09:00 N3551.071 E1361.204 18.42 116.4 2.0 9.8 13.3
10:00 N3551.073 E1361.206 18.41 142.4 3.1 9.8 13.3
11:00 N3551.077 E1361.210 18.42 191.4 2.0 9.8 13.3
12:00 N3551.074 E1361.210 18.42 40.7 1.5 9.8 13.3
13:00 N3551.076 E1361.211 18.43 39.3 1.9 9.8 13.4
14:00 N3551.075 E1361.211 18.42 61.2 1.0 9.8 13.4
15:00 N3551.076 E1361.212 18.43 342.6 1.0 9.8 13.4
16:00 N3551.077 E1361.211 18.42 280.5 3.0 9.8 13.3
17:00 N3551.077 E1361.211 18.41 339.8 2.2 9.8 13.3
18:00 N3551.075 E1361.209 18.39 276.4 2.9 9.8 13.3
19:00 N3551.070 E1361.202 18.38 35.6 1.2 9.8 13.3
20:00 N3551.069 E1361.202 18.33 290.8 1.4 9.8 13.3
21:00 N3551.070 E1361.203 18.23 304.2 2.5 9.8 13.3
22:00 N3551.072 E1361.202 18.15 305.8 8.9 9.8 13.3
23:00 N3551.075 E1361.212 18.15 319.2 9.0 9.8 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W