f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1129
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.070 E1361.202 18.51 338.5 5.0 9.8 13.3
01:00 N3551.071 E1361.203 18.51 353.4 6.3 9.8 13.3
02:00 N3551.069 E1361.201 18.49 315.8 5.5 9.8 13.3
03:00 N3551.068 E1361.201 18.44 336.8 2.6 9.8 13.3
04:00 N3551.069 E1361.200 18.42 314.5 6.9 9.8 13.3
05:00 N3551.069 E1361.200 18.40 310.7 5.6 9.8 13.3
06:00 N3551.069 E1361.201 18.40 318.4 7.5 9.8 13.3
07:00 N3551.071 E1361.202 18.40 351.0 5.1 9.8 13.3
08:00 N3551.071 E1361.203 18.40 8.9 3.7 9.8 13.3
09:00 N3551.070 E1361.202 18.37 334.2 2.3 9.8 13.3
10:00 N3551.071 E1361.203 18.41 27.5 2.7 9.8 13.3
11:00 N3551.069 E1361.202 18.43 62.6 2.5 9.8 13.3
12:00 N3551.070 E1361.203 18.42 308.6 0.8 9.8 13.3
13:00 N3551.071 E1361.205 18.41 126.9 0.9 9.8 13.4
14:00 N3551.075 E1361.211 18.40 204.7 0.9 9.8 13.4
15:00 N3551.074 E1361.209 18.40 109.0 2.0 9.8 13.3
16:00 N3551.073 E1361.208 18.39 111.2 1.9 9.8 13.3
17:00 N3551.074 E1361.209 18.39 139.4 1.6 9.8 13.3
18:00 N3551.070 E1361.204 18.37 123.9 3.6 9.8 13.3
19:00 N3551.071 E1361.204 18.37 145.7 3.3 9.8 13.3
20:00 N3551.070 E1361.205 18.38 154.5 3.6 9.8 13.3
21:00 N3551.069 E1361.204 18.39 147.6 4.0 9.8 13.3
22:00 N3551.071 E1361.205 18.37 141.0 3.8 9.8 13.3
23:00 N3551.070 E1361.207 18.34 126.8 2.7 9.8 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W