糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月04日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.077′ E136°1.213′ 3.41 10.7 277 4.01 9.2 297 3.93 10.1 279 2.28 8.9 280 27 13.3
03:00 N35°51.073′ E136°1.205′ 2.94 10.4 285 3.65 11.1 295 3.45 11.1 286 2.03 8.2 287 30 13.3
06:00 N35°51.073′ E136°1.204′ 3.55 14.1 280 5.30 19.2 264 5.14 14.6 287 2.24 9.7 288 27 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 2.80 9.3 292 3.84 10.7 322 3.60 10.6 304 1.92 7.4 289 37 13.3
12:00 N35°51.078′ E136°1.210′ 2.32 8.7 288 3.63 10.1 264 3.07 10.0 289 1.51 7.2 291 39 13.3
15:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 2.20 8.7 295 3.29 9.2 274 2.76 9.1 286 1.44 6.7 289 40 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ