糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月19日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.04 9.2 220 0.04 9.4 297 0.04 9.0 260 0.02 6.1 264 29 13.1
03:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.07 13.7 51 0.09 13.2 341 0.09 15.5 55 0.04 8.3 39 27 13.1
06:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.04 11.0 162 0.06 15.6 306 0.06 17.8 197 0.03 8.2 245 25 13.1
09:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.12 19.0 119 0.45 24.3 71 0.29 24.6 76 0.05 10.1 139 27 13.1
12:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.16 14.8 207 0.34 18.3 217 0.27 20.1 214 0.08 9.7 212 26 13.1
15:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.04 10.3 282 0.07 13.5 265 0.06 13.2 254 0.02 6.0 268 24 13.1
18:00 N35°50.984′ E136°2.396′ 0.05 9.1 72 0.07 14.5 144 0.06 13.3 95 0.04 6.0 60 34 13.1
21:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.53 17.9 31 0.81 21.4 47 0.81 21.4 47 0.25 16.1 348 12 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ