糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月03日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.069′ E136°1.201′ 0.95 6.2 268 1.21 6.4 306 1.13 6.4 288 0.65 5.2 263 53 13.3
03:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 1.69 7.6 305 2.26 6.6 304 2.01 7.3 301 1.22 7.0 305 40 13.3
06:00 N35°51.069′ E136°1.201′ 1.57 8.3 288 1.93 7.7 283 1.89 7.8 290 0.98 7.1 283 39 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.214′ 1.91 8.1 220 3.26 7.7 143 2.51 8.1 216 1.16 5.5 238 44 13.3
12:00 N35°51.075′ E136°1.211′ 2.18 8.7 254 3.05 8.7 278 2.68 8.5 293 1.39 7.0 261 38 13.3
15:00 N35°51.073′ E136°1.210′ 2.40 8.6 289 2.94 6.5 301 2.72 8.9 296 1.81 7.2 285 34 13.3
18:00 N35°51.076′ E136°1.212′ 2.10 15.4 246 2.65 8.5 264 2.65 8.5 264 1.29 12.7 272 15 13.3
21:00 N35°51.075′ E136°1.211′ 1.83 18.2 297 2.60 15.0 310 2.60 15.0 310 0.83 13.8 287 19 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ