糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月15日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.069′ E136°1.202′ 0.29 3.7 214 0.55 8.1 188 0.39 5.7 193 0.20 3.1 216 44 13.3
03:00 N35°51.071′ E136°1.204′ 0.19 4.4 175 0.31 2.6 174 0.27 4.3 180 0.12 3.6 185 26 13.3
06:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 0.13 3.4 248 0.20 5.0 228 0.15 3.9 248 0.09 3.4 237 54 13.3
09:00 N35°51.076′ E136°1.212′ 0.17 3.5 301 0.23 3.1 245 0.21 3.5 266 0.13 3.5 298 39 13.3
12:00 N35°51.078′ E136°1.212′ 0.40 3.4 247 0.62 3.4 250 0.47 3.1 250 0.29 3.4 249 67 13.3
15:00 N35°51.078′ E136°1.213′ 0.60 4.1 226 0.81 4.3 230 0.72 4.3 223 0.43 3.9 231 64 13.3
18:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 0.62 4.2 234 0.79 4.7 230 0.72 4.3 233 0.43 4.1 239 66 13.3
21:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.50 4.2 260 0.68 3.0 266 0.63 4.2 261 0.35 4.1 259 63 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ