糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月18日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°50.984′ E136°2.395′ 0.03 8.8 28 0.05 10.9 311 0.04 11.9 24 0.02 6.1 22 36 13.1
03:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.10 15.3 165 0.18 20.2 40 0.18 20.2 40 0.05 9.0 269 17 13.1
06:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.12 21.3 253 0.17 24.8 255 0.17 24.8 255 0.06 15.7 144 17 13.1
12:00 N35°50.986′ E136°2.397′ 0.18 12.6 16 0.70 10.4 16 0.41 16.1 13 0.07 9.1 15 20 13.1
15:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.13 15.8 235 0.22 17.2 256 0.22 17.2 256 0.08 12.3 268 16 13.1
18:00 N35°50.984′ E136°2.396′ 0.07 11.7 150 0.15 12.9 161 0.11 12.9 203 0.04 7.4 76 32 13.1
21:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.06 11.2 235 0.11 8.4 244 0.10 10.2 247 0.04 7.8 221 26 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ