糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月02日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.069′ E136°1.200′ 0.73 6.0 227 0.97 6.0 274 0.85 5.6 231 0.53 5.4 235 52 13.3
03:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.73 6.7 294 0.88 7.2 307 0.83 6.6 298 0.50 5.5 281 51 13.3
06:00 N35°51.073′ E136°1.205′ 1.20 7.5 303 1.63 7.5 320 1.51 7.4 315 0.83 6.7 299 37 13.3
09:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 1.26 8.3 288 1.66 7.5 319 1.50 8.3 296 0.80 6.7 282 41 13.3
12:00 N35°51.076′ E136°1.210′ 1.05 7.3 257 1.35 9.0 275 1.30 8.5 256 0.67 5.7 250 47 13.3
15:00 N35°51.076′ E136°1.212′ 0.99 5.8 290 1.22 5.6 259 1.14 6.0 280 0.66 5.0 287 53 13.3
18:00 N35°51.069′ E136°1.203′ 0.85 6.5 270 1.10 5.3 264 1.03 6.4 255 0.59 5.2 269 54 13.3
21:00 N35°51.069′ E136°1.202′ 1.02 5.5 263 1.40 5.9 173 1.26 5.4 229 0.67 4.7 264 60 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ