糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月01日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.077′ E136°1.210′ 0.82 4.4 206 1.04 3.3 194 0.97 5.0 205 0.59 4.0 203 58 13.3
03:00 N35°51.076′ E136°1.208′ 0.86 4.3 232 1.17 5.2 249 1.04 4.4 229 0.58 3.9 224 57 13.3
06:00 N35°51.072′ E136°1.202′ 0.69 4.6 238 1.02 4.2 261 0.81 5.4 265 0.50 4.0 229 61 13.3
09:00 N35°51.076′ E136°1.206′ 0.85 4.9 242 1.19 4.8 250 1.03 5.1 255 0.59 4.6 237 52 13.3
12:00 N35°51.079′ E136°1.211′ 0.75 4.7 235 0.96 5.2 243 0.91 4.5 244 0.53 4.1 238 57 13.3
15:00 N35°51.077′ E136°1.211′ 0.81 5.5 270 1.19 5.9 279 0.95 5.4 268 0.59 4.7 266 53 13.3
18:00 N35°51.078′ E136°1.213′ 0.92 6.2 211 1.24 6.6 225 1.09 6.7 216 0.61 5.3 216 52 13.3
21:00 N35°51.073′ E136°1.205′ 0.97 6.0 281 1.21 7.7 262 1.17 6.5 291 0.62 5.0 284 54 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ