糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月17日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.71 6.3 283 0.87 5.2 187 0.83 6.5 259 0.52 5.7 284 50 13.1
03:00 N35°51.073′ E136°1.203′ 0.65 6.4 272 0.92 6.8 277 0.77 6.4 239 0.45 5.7 275 46 13.1
06:00 N35°51.072′ E136°1.202′ 0.61 6.8 226 0.83 6.2 275 0.73 6.6 216 0.41 5.6 244 50 13.1
09:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.12 20.5 193 0.17 23.5 219 0.17 23.5 219 0.06 13.3 160 14 13.1
12:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.08 17.3 36 0.09 20.8 65 0.09 20.8 65 0.05 12.3 33 17 13.1
15:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.23 16.6 215 0.33 24.2 195 0.33 24.2 195 0.15 13.7 212 12 13.1
18:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.10 13.7 54 0.17 16.2 41 0.15 15.3 27 0.05 7.8 54 28 13.1
21:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.13 21.6 281 0.19 22.8 63 0.19 22.1 16 0.06 12.2 269 23 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ