糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月14日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.077′ E136°1.210′ 0.42 2.9 198 0.58 3.0 145 0.51 3.0 200 0.30 3.2 197 62 13.3
03:00 N35°51.075′ E136°1.206′ 0.64 3.0 183 0.82 3.0 207 0.76 3.2 194 0.44 3.1 181 71 13.3
06:00 N35°51.072′ E136°1.204′ 0.56 3.1 203 0.78 3.0 226 0.66 3.1 214 0.41 3.2 195 68 13.3
09:00 N35°51.071′ E136°1.203′ 0.55 3.2 204 0.79 3.3 187 0.70 3.2 205 0.39 3.3 200 63 13.3
12:00 N35°51.076′ E136°1.210′ 0.56 3.1 196 0.73 3.5 150 0.66 3.1 197 0.41 3.1 197 76 13.3
15:00 N35°51.078′ E136°1.211′ 0.70 3.7 206 1.02 5.6 259 0.85 4.1 218 0.53 3.6 205 66 13.3
18:00 N35°51.079′ E136°1.212′ 0.78 3.6 212 1.08 3.8 209 0.94 3.7 214 0.56 3.6 214 66 13.3
21:00 N35°51.071′ E136°1.203′ 0.47 3.1 192 0.69 3.2 333 0.57 3.2 202 0.34 3.2 191 72 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ