糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月16日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.073′ E136°1.207′ 1.13 5.9 252 1.58 5.7 242 1.45 6.1 260 0.74 4.8 251 54 13.1
03:00 N35°51.076′ E136°1.207′ 1.50 7.3 281 2.17 7.6 277 1.99 7.5 282 1.01 5.9 273 46 13.1
06:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 1.11 5.8 279 1.55 5.9 282 1.32 6.7 294 0.77 5.2 280 53 13.1
09:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 1.22 6.4 265 1.53 6.6 260 1.38 6.7 273 0.86 6.1 270 47 13.1
12:00 N35°51.073′ E136°1.204′ 1.05 6.3 291 1.30 5.9 288 1.22 6.6 281 0.73 5.8 290 48 13.2
15:00 N35°51.074′ E136°1.206′ 1.15 6.7 294 1.55 6.7 292 1.41 6.8 295 0.74 6.1 291 46 13.2
18:00 N35°51.071′ E136°1.203′ 1.17 6.7 295 1.53 7.2 297 1.35 6.9 296 0.72 5.6 286 52 13.1
21:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.89 6.5 284 1.12 6.8 290 1.06 6.7 286 0.58 5.9 280 45 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ