糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月30日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.070′ E136°1.204′ 0.52 5.8 234 0.68 7.1 243 0.63 6.7 234 0.37 4.9 228 52 13.3
03:00 N35°51.070′ E136°1.204′ 0.50 3.7 202 0.62 3.3 189 0.59 3.6 207 0.36 3.4 195 58 13.3
06:00 N35°51.070′ E136°1.203′ 0.51 3.8 212 0.69 3.4 195 0.61 3.6 207 0.34 3.6 222 60 13.3
09:00 N35°51.071′ E136°1.204′ 0.43 3.5 214 0.53 3.9 203 0.50 3.4 218 0.33 3.4 203 66 13.3
12:00 N35°51.074′ E136°1.210′ 0.64 4.1 221 0.75 3.4 226 0.72 3.8 203 0.45 3.8 205 57 13.3
15:00 N35°51.076′ E136°1.212′ 0.93 6.5 203 1.19 6.8 151 1.09 6.9 169 0.60 5.0 215 52 13.4
18:00 N35°51.075′ E136°1.209′ 1.03 5.5 221 1.29 6.0 273 1.22 5.6 248 0.69 4.7 213 49 13.3
21:00 N35°51.070′ E136°1.203′ 0.84 6.2 258 1.09 8.1 212 1.03 7.0 255 0.59 5.1 228 52 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ