糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月13日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 0.32 5.9 278 0.45 6.4 192 0.39 6.1 226 0.22 5.5 280 47 13.3
03:00 N35°51.071′ E136°1.203′ 0.25 6.0 282 0.34 6.1 226 0.28 5.8 286 0.18 5.3 278 50 13.3
06:00 N35°51.077′ E136°1.210′ 0.25 5.2 280 0.31 5.8 17 0.29 5.2 278 0.18 4.6 252 53 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.212′ 0.19 5.1 270 0.27 4.2 297 0.23 4.9 290 0.14 4.5 286 64 13.4
12:00 N35°51.075′ E136°1.210′ 0.22 4.5 296 0.30 5.2 304 0.27 4.7 291 0.16 4.1 301 53 13.5
15:00 N35°51.069′ E136°1.203′ 0.19 4.1 276 0.25 4.6 264 0.23 4.1 281 0.13 3.7 280 61 13.4
18:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 0.14 4.4 276 0.20 4.1 274 0.17 4.7 231 0.10 4.3 285 55 13.4
21:00 N35°51.076′ E136°1.208′ 0.38 2.9 193 0.48 2.9 209 0.44 2.7 193 0.28 3.0 190 62 13.4


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ