糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月12日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.069′ E136°1.202′ 0.26 4.1 261 0.34 4.3 314 0.31 4.4 268 0.19 3.9 270 71 13.3
03:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 0.23 4.3 243 0.33 5.2 250 0.28 4.1 245 0.16 3.7 248 64 13.3
06:00 N35°51.069′ E136°1.200′ 0.33 6.8 202 0.53 6.8 193 0.43 6.9 191 0.22 5.3 207 52 13.3
09:00 N35°51.075′ E136°1.210′ 0.47 6.5 294 0.62 5.9 296 0.60 6.2 295 0.30 6.0 288 45 13.3
12:00 N35°51.075′ E136°1.210′ 0.35 6.0 282 0.47 6.0 273 0.41 5.6 288 0.24 5.1 280 54 13.4
15:00 N35°51.075′ E136°1.210′ 0.59 6.1 252 0.81 6.4 248 0.67 5.7 267 0.39 5.1 262 54 13.4
18:00 N35°51.072′ E136°1.206′ 0.46 5.7 277 0.70 5.6 284 0.57 5.8 265 0.30 5.0 276 54 13.4
21:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 0.35 5.6 236 0.47 5.9 290 0.42 5.6 208 0.24 5.1 261 52 13.4


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ