糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月29日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 1.80 8.0 256 2.62 9.2 302 2.20 8.2 269 1.23 7.5 269 35 13.3
03:00 N35°51.068′ E136°1.201′ 1.50 8.1 261 2.58 8.1 275 1.93 8.8 274 0.92 6.6 254 42 13.3
06:00 N35°51.069′ E136°1.201′ 1.42 8.2 289 1.85 9.5 291 1.68 8.8 290 0.94 6.5 275 41 13.3
09:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 1.31 8.5 300 1.86 9.0 295 1.54 9.3 301 0.88 7.0 296 42 13.3
12:00 N35°51.070′ E136°1.203′ 0.96 7.5 305 1.54 8.0 308 1.25 8.2 306 0.62 6.3 297 42 13.3
15:00 N35°51.074′ E136°1.209′ 0.93 7.4 290 1.23 7.5 296 1.14 8.0 289 0.63 6.5 294 43 13.3
18:00 N35°51.070′ E136°1.204′ 0.75 7.2 250 0.96 7.2 292 0.89 7.3 230 0.51 6.3 255 46 13.3
21:00 N35°51.069′ E136°1.204′ 0.56 6.6 209 0.91 6.8 217 0.72 7.3 239 0.38 5.2 208 49 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ