糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月15日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.080′ E136°1.212′ 1.60 8.2 264 2.05 9.1 307 1.89 8.7 274 1.12 7.0 258 39 13.1
03:00 N35°51.078′ E136°1.211′ 1.50 7.4 291 1.82 7.0 320 1.76 7.7 300 0.97 6.5 279 44 13.1
06:00 N35°51.078′ E136°1.212′ 1.19 7.2 279 2.33 8.2 288 1.60 8.7 295 0.79 5.9 270 48 13.1
09:00 N35°51.079′ E136°1.213′ 1.33 7.0 197 2.00 7.4 160 1.82 7.9 184 0.89 5.9 204 47 13.1
12:00 N35°51.079′ E136°1.213′ 0.90 6.4 209 1.27 7.1 201 1.07 6.0 199 0.63 5.0 211 50 13.1
15:00 N35°51.078′ E136°1.211′ 0.96 5.4 214 1.31 8.0 185 1.20 7.2 204 0.66 4.5 203 47 13.1
18:00 N35°51.078′ E136°1.212′ 0.84 5.2 217 1.03 6.0 220 0.99 5.4 211 0.55 4.5 228 56 13.1
21:00 N35°51.079′ E136°1.212′ 1.09 5.5 231 1.40 5.9 240 1.28 6.1 235 0.72 4.8 225 56 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ