高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月30日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.992′ E135°32.236′ 0.76 8.9 347 36 13.3
01:00 N35°32.993′ E135°32.243′ 0.91 8.0 8 45 13.3
02:00 N35°32.991′ E135°32.249′ 0.84 8.2 2 41 13.3
03:00 N35°32.968′ E135°32.266′ 0.97 9.0 13 38 13.3
04:00 N35°32.971′ E135°32.270′ 0.87 8.6 19 39 13.3
05:00 N35°32.973′ E135°32.268′ 0.87 8.8 22 40 13.3
06:00 N35°32.968′ E135°32.266′ 0.64 9.1 8 42 13.3
07:00 N35°32.964′ E135°32.265′ 0.63 8.9 19 40 13.3
08:00 N35°32.960′ E135°32.263′ 0.66 8.8 19 28 13.3
09:00 N35°32.963′ E135°32.261′ 0.63 9.0 42 36 13.3
10:00 N35°32.958′ E135°32.257′ 0.43 7.6 9 41 13.3
11:00 N35°32.956′ E135°32.263′ 0.57 9.4 9 37 13.4
12:00 N35°32.955′ E135°32.256′ 0.46 8.8 355 42 13.4
13:00             13.4
14:00 N35°32.947′ E135°32.239′ 0.38 7.4 346 42 13.4
15:00 N35°32.947′ E135°32.236′ 0.38 7.6 4 43 13.4
16:00 N35°32.947′ E135°32.230′ 0.42 7.9 26 32 13.4
17:00 N35°32.949′ E135°32.230′ 0.39 7.8 8 38 13.4
18:00 N35°32.961′ E135°32.227′ 1.01 16.3 287 24 13.4
19:00 N35°32.972′ E135°32.214′ 0.49 10.8 348 32 13.3
20:00 N35°32.972′ E135°32.212′ 0.57 11.8 58 35 13.3
21:00 N35°32.969′ E135°32.248′ 0.40 7.2 78 37 13.3
22:00 N35°32.976′ E135°32.258′ 0.62 12.0 270 28 13.3
23:00 N35°32.967′ E135°32.224′ 0.37 8.0 348 43 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ