高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月16日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.970′ E135°32.267′ 0.66 7.9 317 39 13.3
01:00 N35°32.943′ E135°32.252′ 0.52 8.3 346 38 13.3
02:00 N35°32.972′ E135°32.261′ 0.67 7.0 334 40 13.3
03:00 N35°32.964′ E135°32.264′ 0.66 6.4 341 49 13.3
04:00 N35°32.961′ E135°32.262′ 0.60 7.0 341 49 13.3
05:00 N35°32.942′ E135°32.250′ 0.57 6.4 344 47 13.3
06:00 N35°32.940′ E135°32.248′ 0.64 5.2 340 57 13.3
07:00 N35°32.939′ E135°32.241′ 0.72 5.4 359 56 13.3
08:00 N35°32.939′ E135°32.244′ 0.63 5.5 354 53 13.3
09:00 N35°32.940′ E135°32.241′ 0.55 5.1 357 56 13.3
10:00 N35°32.942′ E135°32.242′ 0.68 5.8 358 50 13.3
11:00              
12:00 N35°32.944′ E135°32.242′ 0.87 7.5 354 41 13.4
13:00 N35°32.942′ E135°32.237′ 1.11 6.9 354 43 13.3
14:00 N35°32.942′ E135°32.238′ 1.12 7.4 355 43 13.4
15:00 N35°32.942′ E135°32.235′ 1.20 7.1 356 40 13.4
16:00 N35°32.944′ E135°32.235′ 0.71 7.0 7 45 13.4
17:00 N35°32.944′ E135°32.240′ 0.76 7.6 353 42 13.3
18:00 N35°32.945′ E135°32.244′ 1.03 8.3 354 35 13.3
19:00 N35°32.950′ E135°32.251′ 1.56 13.6 359 31 13.3
20:00 N35°32.952′ E135°32.252′ 0.82 8.0 1 38 13.3
21:00 N35°32.963′ E135°32.256′ 0.84 9.4 346 32 13.3
22:00 N35°32.973′ E135°32.256′ 0.64 7.3 15 45 13.3
23:00 N35°32.980′ E135°32.256′ 0.84 6.9 354 37 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ