自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月04日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.34 | 125.3 | 12.6 | 297.8 | 2.1 | 99.5 | 1.2 | 13.3 |
| 01:00 | 18.34 | 151.2 | 17.0 | 193.5 | 5.6 | 133.5 | 2.8 | 13.3 |
| 02:00 | 18.34 | 165.9 | 18.9 | 210.5 | 5.9 | 163.9 | 7.6 | 13.3 |
| 03:00 | 18.32 | 142.2 | 14.7 | 308.3 | 2.4 | 108.8 | 5.0 | 13.3 |
| 04:00 | 18.34 | 175.7 | 10.7 | 267.1 | 9.8 | 284.0 | 1.2 | 13.3 |
| 05:00 | 18.30 | 150.8 | 15.8 | 230.8 | 9.0 | 200.3 | 6.6 | 13.3 |
| 06:00 | 18.29 | 185.9 | 16.4 | 213.0 | 11.2 | 193.5 | 11.1 | 13.3 |
| 07:00 | 18.24 | 180.0 | 9.1 | 190.8 | 9.1 | 159.2 | 2.2 | 13.3 |
| 08:00 | 18.20 | 220.4 | 8.0 | 235.3 | 8.3 | 92.0 | 5.6 | 13.3 |
| 09:00 | 18.18 | 181.4 | 8.0 | 219.3 | 9.2 | 183.8 | 6.0 | 13.3 |
| 10:00 | 18.17 | 163.1 | 13.1 | 159.7 | 6.6 | 135.0 | 4.8 | 13.4 |
| 11:00 | 18.15 | 117.2 | 7.9 | 213.1 | 2.7 | 78.9 | 6.2 | 13.4 |
| 12:00 | 18.18 | 155.7 | 3.4 | 256.0 | 3.7 | 227.1 | 1.9 | 13.4 |
| 13:00 | 18.21 | 140.4 | 3.8 | 320.2 | 2.3 | 173.2 | 2.5 | 13.4 |
| 14:00 | 18.20 | 131.1 | 4.1 | 324.5 | 3.4 | 157.5 | 4.4 | 13.4 |
| 15:00 | 18.18 | 145.3 | 3.2 | 288.9 | 3.7 | 178.8 | 4.9 | 13.4 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ