自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年03月06日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 12.26 85.7 9.2 159.2 6.2 140.8 3.5 13.2
01:00 12.32 67.3 11.4 160.9 5.5 116.6 0.9 13.1
02:00 12.32 50.0 14.6 158.8 6.6 191.3 2.5 13.1
03:00 12.40 64.1 11.0 156.6 4.8 13.2 1.7 13.1
04:00 12.13 55.8 13.2 120.5 2.0 229.4 0.9 13.1
05:00 11.75 35.4 10.5 171.9 2.1 258.7 0.5 13.1
06:00 11.80 52.1 11.4 165.5 2.8 236.3 1.1 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ