高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月04日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.973′ E135°32.274′ 1.54 9.0 350 35 13.3
01:00 N35°32.967′ E135°32.273′ 1.94 9.1 3 36 13.3
02:00 N35°32.970′ E135°32.273′ 3.08 8.9 351 38 13.3
03:00 N35°32.976′ E135°32.274′ 2.20 8.2 346 39 13.3
04:00 N35°32.956′ E135°32.267′ 2.15 8.2 350 43 13.3
05:00 N35°32.956′ E135°32.269′ 2.36 8.0 350 46 13.3
06:00 N35°32.951′ E135°32.259′ 2.42 9.3 345 33 13.3
07:00 N35°32.956′ E135°32.265′ 2.13 8.5 350 41 13.3
08:00 N35°32.972′ E135°32.264′ 2.31 8.2 337 37 13.3
09:00 N35°32.976′ E135°32.261′ 2.27 7.4 352 38 13.3
10:00 N35°32.982′ E135°32.267′ 2.24 9.0 0 35 13.4
11:00 N35°32.983′ E135°32.268′ 2.25 9.8 358 37 13.4
12:00 N35°32.987′ E135°32.264′ 2.36 10.3 359 36 13.4
13:00 N35°32.989′ E135°32.265′ 2.13 10.7 358 33 13.4
14:00 N35°32.982′ E135°32.269′ 2.62 10.5 351 32 13.4
15:00 N35°32.981′ E135°32.265′ 2.42 9.7 352 33 13.4


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ