高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月16日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°32.945′ | E135°32.431′ | 0.13 | 5.5 | 14 | 54 | 13.3 |
01:00 | N35°32.957′ | E135°32.437′ | 0.16 | 6.3 | 9 | 42 | 13.3 |
02:00 | N35°32.962′ | E135°32.438′ | 0.13 | 5.1 | 15 | 55 | 13.3 |
03:00 | N35°32.963′ | E135°32.437′ | 0.14 | 4.6 | 34 | 46 | 13.3 |
04:00 | N35°32.969′ | E135°32.435′ | 0.12 | 4.9 | 13 | 47 | 13.3 |
05:00 | N35°32.975′ | E135°32.434′ | 0.13 | 5.2 | 17 | 50 | 13.3 |
06:00 | N35°32.979′ | E135°32.428′ | 0.13 | 4.7 | 353 | 47 | 13.3 |
07:00 | N35°32.988′ | E135°32.418′ | 0.19 | 9.9 | 118 | 35 | 13.4 |
08:00 | N35°32.987′ | E135°32.422′ | 0.25 | 4.9 | 259 | 38 | 13.4 |
09:00 | N35°32.985′ | E135°32.428′ | 0.21 | 4.9 | 207 | 34 | 13.5 |
10:00 | N35°32.988′ | E135°32.424′ | 0.17 | 4.2 | 342 | 34 | 13.6 |
11:00 | N35°32.989′ | E135°32.425′ | 0.63 | 8.6 | 224 | 31 | 14.2 |
12:00 | N35°32.991′ | E135°32.422′ | 0.46 | 11.6 | 202 | 24 | 14.4 |
13:00 | N35°32.994′ | E135°32.414′ | 1.58 | 17.0 | 43 | 25 | 13.0 |
14:00 | N35°32.992′ | E135°32.418′ | 0.30 | 7.3 | 175 | 28 | 14.3 |
15:00 | N35°32.993′ | E135°32.416′ | 0.27 | 6.7 | 183 | 35 | 14.3 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ