高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年03月06日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.967′ E135°32.267′ 1.25 7.9 1 41 13.2
01:00 N35°32.969′ E135°32.268′ 1.00 7.7 4 41 13.1
02:00 N35°32.984′ E135°32.263′ 3.38 20.5 120 13 13.1
03:00 N35°32.982′ E135°32.261′ 1.06 8.3 357 37 13.1
04:00 N35°32.986′ E135°32.253′ 1.16 9.1 11 37 13.1
05:00 N35°32.989′ E135°32.247′ 1.09 8.2 3 42 13.1
06:00 N35°32.986′ E135°32.253′ 1.01 7.7 2 44 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ