高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月19日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N35°32.951′ | E135°32.254′ | 1.06 | 8.0 | 357 | 41 | 13.3 |
| 01:00 | N35°32.969′ | E135°32.258′ | 0.84 | 7.5 | 10 | 41 | 13.3 |
| 02:00 | N35°32.978′ | E135°32.252′ | 0.78 | 7.4 | 7 | 42 | 13.3 |
| 03:00 | N35°32.979′ | E135°32.253′ | 1.02 | 8.5 | 6 | 37 | 13.3 |
| 04:00 | N35°32.987′ | E135°32.248′ | 0.76 | 7.9 | 357 | 37 | 13.3 |
| 05:00 | N35°32.993′ | E135°32.236′ | 0.87 | 8.3 | 9 | 37 | 13.3 |
| 06:00 | N35°32.991′ | E135°32.242′ | 0.71 | 7.6 | 349 | 41 | 13.3 |
| 07:00 | N35°32.991′ | E135°32.238′ | 1.10 | 12.6 | 16 | 32 | 13.3 |
| 08:00 | N35°32.990′ | E135°32.239′ | 0.67 | 7.9 | 355 | 40 | 13.3 |
| 09:00 | N35°32.990′ | E135°32.241′ | 0.62 | 7.9 | 351 | 43 | 13.3 |
| 10:00 | N35°32.986′ | E135°32.248′ | 0.63 | 7.5 | 354 | 40 | 13.3 |
| 11:00 | N35°32.977′ | E135°32.259′ | 0.47 | 10.0 | 335 | 29 | 13.3 |
| 12:00 | N35°32.972′ | E135°32.262′ | 0.68 | 8.1 | 342 | 37 | 13.4 |
| 13:00 | N35°32.963′ | E135°32.262′ | 0.49 | 7.7 | 2 | 36 | 13.3 |
| 14:00 | N35°32.951′ | E135°32.252′ | 0.54 | 7.7 | 356 | 38 | 13.4 |
| 15:00 | N35°32.937′ | E135°32.233′ | 0.71 | 7.8 | 357 | 39 | 13.4 |
| 16:00 | N35°32.939′ | E135°32.229′ | 0.68 | 8.1 | 358 | 34 | 13.4 |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | N35°32.939′ | E135°32.226′ | 0.77 | 9.0 | 356 | 33 | 13.3 |
| 19:00 | N35°32.940′ | E135°32.220′ | 0.80 | 10.4 | 9 | 31 | 13.3 |
| 20:00 | N35°32.952′ | E135°32.215′ | 1.90 | 19.6 | 359 | 25 | 13.3 |
| 21:00 | N35°32.936′ | E135°32.234′ | 0.81 | 8.2 | 358 | 39 | 13.3 |
| 22:00 | N35°32.937′ | E135°32.235′ | 0.87 | 6.9 | 347 | 45 | 13.3 |
| 23:00 | N35°32.944′ | E135°32.243′ | 0.79 | 6.0 | 350 | 50 | 13.3 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ