高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月03日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N35°32.946′ | E135°32.247′ | 0.92 | 6.6 | 355 | 43 | 13.3 |
| 01:00 | N35°32.951′ | E135°32.258′ | 1.33 | 9.6 | 347 | 33 | 13.3 |
| 02:00 | N35°32.945′ | E135°32.253′ | 1.00 | 6.6 | 357 | 48 | 13.3 |
| 03:00 | N35°32.945′ | E135°32.251′ | 1.18 | 7.2 | 346 | 44 | 13.3 |
| 04:00 | N35°32.945′ | E135°32.248′ | 1.05 | 7.9 | 348 | 43 | 13.3 |
| 05:00 | N35°32.942′ | E135°32.242′ | 1.42 | 8.3 | 346 | 40 | 13.3 |
| 06:00 | N35°32.951′ | E135°32.239′ | 1.05 | 7.2 | 348 | 45 | 13.3 |
| 07:00 | N35°32.953′ | E135°32.257′ | 1.08 | 7.3 | 2 | 43 | 13.3 |
| 08:00 | N35°32.956′ | E135°32.266′ | 1.06 | 7.7 | 341 | 44 | 13.3 |
| 09:00 | N35°32.959′ | E135°32.265′ | 1.12 | 7.5 | 354 | 46 | 13.3 |
| 10:00 | N35°32.958′ | E135°32.267′ | 1.16 | 7.4 | 343 | 44 | 13.4 |
| 11:00 | N35°32.957′ | E135°32.268′ | 1.20 | 6.6 | 351 | 52 | 13.4 |
| 12:00 | N35°32.958′ | E135°32.270′ | 1.27 | 7.5 | 341 | 46 | 13.4 |
| 13:00 | N35°32.958′ | E135°32.270′ | 1.66 | 7.9 | 341 | 41 | 13.4 |
| 14:00 | N35°32.958′ | E135°32.270′ | 1.75 | 8.1 | 337 | 41 | 13.4 |
| 15:00 | N35°32.957′ | E135°32.272′ | 1.54 | 8.0 | 351 | 42 | 13.4 |
| 16:00 | N35°32.958′ | E135°32.273′ | 1.70 | 8.6 | 347 | 44 | 13.4 |
| 17:00 | N35°32.956′ | E135°32.269′ | 1.76 | 8.3 | 340 | 43 | 13.4 |
| 18:00 | N35°32.959′ | E135°32.272′ | 1.93 | 8.6 | 349 | 42 | 13.4 |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | N35°32.962′ | E135°32.268′ | 2.10 | 8.8 | 344 | 38 | 13.3 |
| 21:00 | N35°32.960′ | E135°32.271′ | 1.76 | 9.9 | 349 | 36 | 13.3 |
| 22:00 | N35°32.963′ | E135°32.273′ | 1.83 | 10.0 | 337 | 36 | 13.3 |
| 23:00 | N35°32.974′ | E135°32.274′ | 1.40 | 8.0 | 342 | 38 | 13.3 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ