高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月04日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N35°32.934′ | E135°32.250′ | 1.89 | 7.0 | 4 | 43 | 13.1 |
| 01:00 | N35°32.934′ | E135°32.244′ | 2.06 | 9.0 | 6 | 43 | 13.1 |
| 02:00 | N35°32.936′ | E135°32.251′ | 2.06 | 10.9 | 359 | 29 | 13.1 |
| 03:00 | N35°32.941′ | E135°32.259′ | 2.22 | 7.3 | 351 | 41 | 13.1 |
| 04:00 | N35°32.944′ | E135°32.264′ | 2.33 | 7.8 | 355 | 44 | 13.1 |
| 05:00 | N35°32.939′ | E135°32.262′ | 2.03 | 7.9 | 8 | 32 | 13.1 |
| 06:00 | N35°32.942′ | E135°32.263′ | 1.51 | 7.7 | 13 | 42 | 13.1 |
| 07:00 | N35°32.940′ | E135°32.261′ | 1.75 | 9.1 | 8 | 39 | 13.1 |
| 08:00 | N35°32.964′ | E135°32.269′ | 2.35 | 10.1 | 1 | 34 | 13.1 |
| 09:00 | N35°32.941′ | E135°32.262′ | 1.93 | 8.1 | 5 | 44 | 13.1 |
| 10:00 | N35°32.943′ | E135°32.263′ | 1.99 | 9.4 | 358 | 39 | 13.1 |
| 11:00 | N35°32.947′ | E135°32.267′ | 2.01 | 7.9 | 6 | 44 | 13.2 |
| 12:00 | N35°32.943′ | E135°32.263′ | 2.24 | 7.0 | 359 | 48 | 13.2 |
| 13:00 | | | | | | | 13.2 |
| 14:00 | N35°32.945′ | E135°32.261′ | 1.96 | 6.7 | 357 | 50 | 13.2 |
| 15:00 | N35°32.949′ | E135°32.269′ | 1.78 | 7.4 | 4 | 40 | 13.2 |
| 16:00 | N35°32.938′ | E135°32.255′ | 2.05 | 8.2 | 6 | 41 | 13.2 |
| 17:00 | N35°32.942′ | E135°32.266′ | 1.84 | 7.8 | 8 | 41 | 13.1 |
| 18:00 | N35°32.939′ | E135°32.260′ | 1.83 | 8.3 | 5 | 40 | 13.1 |
| 19:00 | N35°32.939′ | E135°32.262′ | 1.54 | 7.4 | 9 | 42 | 13.1 |
| 20:00 | N35°32.936′ | E135°32.257′ | 1.72 | 7.3 | 4 | 42 | 13.1 |
| 21:00 | N35°32.946′ | E135°32.269′ | 1.55 | 6.7 | 356 | 47 | 13.1 |
| 22:00 | N35°32.952′ | E135°32.271′ | 1.40 | 8.2 | 1 | 40 | 13.1 |
| 23:00 | N35°32.951′ | E135°32.268′ | 1.87 | 7.9 | 1 | 44 | 13.1 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ