高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月18日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.944′ E135°32.213′ 1.34 6.6 3 53 13.3
01:00 N35°32.943′ E135°32.216′ 1.45 7.7 3 51 13.3
02:00 N35°32.942′ E135°32.217′ 1.80 8.0 358 46 13.3
03:00 N35°32.940′ E135°32.217′ 1.14 7.1 9 43 13.3
04:00 N35°32.942′ E135°32.215′ 1.22 6.3 7 48 13.3
05:00 N35°32.941′ E135°32.215′ 1.16 6.2 13 50 13.3
06:00 N35°32.946′ E135°32.207′ 4.24 6.8 354 37 13.3
07:00 N35°32.942′ E135°32.212′ 1.59 7.5 7 46 13.3
08:00 N35°32.943′ E135°32.212′ 1.48 6.5 359 51 13.3
09:00 N35°32.941′ E135°32.212′ 1.51 6.9 3 46 13.3
10:00 N35°32.944′ E135°32.207′ 1.82 6.9 5 44 13.3
11:00 N35°32.941′ E135°32.214′ 1.73 8.2 12 47 13.3
12:00 N35°32.941′ E135°32.219′ 1.60 7.8 7 45 13.3
13:00 N35°32.939′ E135°32.222′ 1.57 7.8 6 43 13.3
14:00 N35°32.943′ E135°32.218′ 1.49 8.6 2 43 13.4
15:00              
16:00 N35°32.941′ E135°32.226′ 1.43 8.2 4 43 13.3
17:00 N35°32.942′ E135°32.235′ 1.43 7.9 358 41 13.3
18:00 N35°32.947′ E135°32.252′ 1.45 8.3 1 43 13.3
19:00 N35°32.957′ E135°32.259′ 1.54 8.9 0 28 13.3
20:00 N35°32.953′ E135°32.259′ 1.36 9.9 7 35 13.3
21:00 N35°32.957′ E135°32.260′ 0.97 8.2 14 40 13.3
22:00 N35°32.955′ E135°32.260′ 0.94 7.8 5 43 13.3
23:00 N35°32.960′ E135°32.261′ 0.89 7.6 357 43 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ