高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月17日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.989′ E135°32.248′ 0.81 6.4 358 48 13.3
01:00 N35°32.985′ E135°32.247′ 0.56 7.4 4 50 13.3
02:00 N35°32.991′ E135°32.241′ 0.49 6.1 359 50 13.3
03:00 N35°32.990′ E135°32.246′ 0.72 7.5 2 35 13.3
04:00 N35°32.985′ E135°32.261′ 0.62 7.0 353 43 13.3
05:00 N35°32.984′ E135°32.263′         13.3
06:00 N35°32.984′ E135°32.263′ 0.60 7.3 14 39 13.3
07:00 N35°32.981′ E135°32.263′ 0.88 8.4 356 36 13.3
08:00 N35°32.981′ E135°32.261′ 0.76 8.3 341 43 13.3
09:00 N35°32.988′ E135°32.244′ 0.74 8.1 351 35 13.3
10:00 N35°32.987′ E135°32.231′ 0.79 8.3 354 43 13.3
11:00 N35°32.988′ E135°32.236′ 0.93 9.3 357 33 13.3
12:00 N35°32.980′ E135°32.245′ 1.00 8.2 351 40 13.3
13:00 N35°32.939′ E135°32.235′ 0.68 7.8 346 42 13.3
14:00 N35°32.939′ E135°32.230′ 0.73 8.1 353 35 13.3
15:00 N35°32.937′ E135°32.232′ 1.00 7.8 349 48 13.3
16:00              
17:00 N35°32.941′ E135°32.229′ 0.98 7.1 347 45 13.3
18:00 N35°32.942′ E135°32.231′ 0.86 7.2 356 45 13.3
19:00 N35°32.940′ E135°32.235′ 1.41 11.1 352 30 13.3
20:00 N35°32.941′ E135°32.227′ 1.09 10.2 8 35 13.3
21:00              
22:00 N35°32.942′ E135°32.222′ 0.87 6.5 5 49 13.3
23:00 N35°32.942′ E135°32.218′ 1.01 6.1 3 52 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ