高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月03日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N35°32.980′ | E135°32.246′ | 1.19 | 7.6 | 7 | 42 | 13.1 |
| 01:00 | N35°32.978′ | E135°32.236′ | 1.09 | 7.4 | 4 | 43 | 13.1 |
| 02:00 | N35°32.976′ | E135°32.225′ | 1.09 | 8.4 | 8 | 37 | 13.1 |
| 03:00 | N35°32.964′ | E135°32.207′ | 1.33 | 7.0 | 9 | 45 | 13.1 |
| 04:00 | N35°32.962′ | E135°32.205′ | 1.16 | 7.0 | 13 | 46 | 13.1 |
| 05:00 | N35°32.961′ | E135°32.207′ | 1.27 | 6.8 | 15 | 43 | 13.1 |
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | N35°32.959′ | E135°32.199′ | 1.93 | 7.6 | 6 | 41 | 13.1 |
| 08:00 | N35°32.958′ | E135°32.200′ | 1.72 | 7.3 | 11 | 44 | 13.1 |
| 09:00 | N35°32.966′ | E135°32.197′ | 1.59 | 6.7 | 20 | 46 | 13.1 |
| 10:00 | N35°32.970′ | E135°32.197′ | 1.60 | 6.7 | 7 | 46 | 13.1 |
| 11:00 | N35°32.984′ | E135°32.208′ | 1.11 | 7.0 | 15 | 47 | 13.1 |
| 12:00 | N35°32.983′ | E135°32.213′ | 1.55 | 7.0 | 14 | 39 | 13.1 |
| 13:00 | N35°32.969′ | E135°32.201′ | 1.59 | 8.3 | 15 | 43 | 13.1 |
| 14:00 | N35°32.982′ | E135°32.208′ | 1.51 | 7.4 | 9 | 49 | 13.1 |
| 15:00 | N35°32.981′ | E135°32.212′ | 1.59 | 9.1 | 10 | 38 | 13.1 |
| 16:00 | N35°32.979′ | E135°32.229′ | 1.27 | 7.1 | 13 | 43 | 13.1 |
| 17:00 | N35°32.965′ | E135°32.256′ | 2.29 | 11.9 | 355 | 24 | 13.1 |
| 18:00 | N35°32.948′ | E135°32.256′ | 1.07 | 7.4 | 358 | 43 | 13.1 |
| 19:00 | N35°32.949′ | E135°32.263′ | 1.88 | 10.6 | 8 | 34 | 13.1 |
| 20:00 | N35°32.947′ | E135°32.266′ | 1.59 | 8.3 | 6 | 44 | 13.1 |
| 21:00 | N35°32.940′ | E135°32.263′ | 1.55 | 8.7 | 5 | 43 | 13.1 |
| 22:00 | N35°32.937′ | E135°32.257′ | 1.62 | 7.4 | 358 | 49 | 13.1 |
| 23:00 | N35°32.934′ | E135°32.252′ | 2.09 | 7.1 | 359 | 42 | 13.1 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ