自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月03日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.49 | 232.6 | 8.1 | 250.6 | 5.7 | 193.7 | 3.8 | 13.3 |
| 01:00 | 18.55 | 186.8 | 2.5 | 286.6 | 4.9 | 136.3 | 3.2 | 13.3 |
| 02:00 | 18.64 | 167.6 | 13.9 | 166.8 | 1.7 | 81.0 | 1.9 | 13.3 |
| 03:00 | 18.63 | 156.0 | 14.8 | 264.6 | 5.3 | 148.0 | 5.7 | 13.3 |
| 04:00 | 18.64 | 168.0 | 10.1 | 271.1 | 5.3 | 180.0 | 0.1 | 13.3 |
| 05:00 | 18.61 | 177.3 | 8.5 | 285.8 | 4.8 | 173.3 | 1.7 | 13.3 |
| 06:00 | 18.57 | 188.4 | 10.2 | 275.3 | 7.5 | 242.1 | 1.9 | 13.3 |
| 07:00 | 18.53 | 168.2 | 7.4 | 278.0 | 6.5 | 143.6 | 2.4 | 13.3 |
| 08:00 | 18.51 | 152.6 | 12.4 | 217.7 | 4.4 | 158.2 | 3.2 | 13.3 |
| 09:00 | 18.48 | 171.8 | 10.5 | 299.9 | 4.6 | 280.8 | 2.1 | 13.3 |
| 10:00 | 18.46 | 148.1 | 11.0 | 221.6 | 4.8 | 147.2 | 5.4 | 13.4 |
| 11:00 | 18.45 | 145.3 | 17.0 | 205.0 | 5.0 | 156.4 | 3.5 | 13.4 |
| 12:00 | 18.44 | 156.9 | 12.0 | 184.6 | 5.0 | 145.6 | 6.5 | 13.4 |
| 13:00 | 18.40 | 187.7 | 8.2 | 199.9 | 7.7 | 203.0 | 7.2 | 13.4 |
| 14:00 | 18.42 | 153.4 | 13.9 | 169.3 | 3.8 | 125.5 | 2.6 | 13.4 |
| 15:00 | 18.49 | 146.5 | 19.6 | 182.3 | 2.5 | 152.9 | 4.6 | 13.4 |
| 16:00 | 18.49 | 150.1 | 22.0 | 176.9 | 11.1 | 177.3 | 8.4 | 13.4 |
| 17:00 | 18.44 | 152.6 | 16.1 | 192.1 | 4.3 | 133.4 | 2.6 | 13.4 |
| 18:00 | 18.39 | 149.6 | 18.6 | 193.9 | 9.2 | 150.8 | 4.9 | 13.4 |
| 19:00 | | | | | | | | |
| 20:00 | 18.35 | 131.8 | 11.4 | 155.6 | 1.2 | 296.6 | 2.5 | 13.3 |
| 21:00 | 18.35 | 152.7 | 19.8 | 199.1 | 8.3 | 198.9 | 3.7 | 13.3 |
| 22:00 | 18.35 | 167.0 | 10.7 | 252.2 | 8.2 | 168.9 | 6.2 | 13.3 |
| 23:00 | 18.40 | 131.8 | 16.5 | 209.9 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ