自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月05日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.81 | 99.6 | 19.9 | 157.5 | 16.5 | 140.0 | 9.7 | 13.1 |
| 01:00 | 12.03 | 117.6 | 17.5 | 152.8 | 21.9 | 144.9 | 4.5 | 13.1 |
| 02:00 | 12.01 | 134.7 | 13.4 | 168.7 | 25.0 | 204.9 | 7.8 | 13.1 |
| 03:00 | 11.80 | 121.0 | 21.4 | 158.3 | 36.3 | 167.3 | 10.0 | 13.1 |
| 04:00 | 12.05 | 133.6 | 14.8 | 148.9 | 27.1 | 200.8 | 2.2 | 13.1 |
| 05:00 | 12.09 | 114.5 | 24.6 | 137.9 | 27.5 | 146.6 | 6.0 | 13.1 |
| 06:00 | 11.83 | 123.1 | 28.5 | 151.7 | 25.3 | 187.7 | 8.2 | 13.1 |
| 07:00 | 11.56 | 106.3 | 27.7 | 132.2 | 24.4 | 139.1 | 7.9 | 13.1 |
| 08:00 | 11.42 | 156.7 | 10.9 | 137.5 | 18.0 | 142.6 | 2.1 | 13.1 |
| 09:00 | 11.44 | 185.5 | 15.6 | 152.6 | 16.1 | 200.8 | 7.6 | 13.1 |
| 10:00 | 11.46 | 172.4 | 11.3 | 163.2 | 13.5 | 146.3 | 3.6 | 13.1 |
| 11:00 | 11.49 | 154.7 | 23.9 | 145.5 | 13.6 | 145.5 | 1.9 | 13.2 |
| 12:00 | 11.65 | 155.1 | 26.6 | 173.5 | 22.8 | 188.5 | 4.0 | 13.2 |
| 13:00 | 11.65 | 158.8 | 22.1 | 179.0 | 16.5 | 166.6 | 4.7 | 13.2 |
| 14:00 | 11.69 | 154.9 | 24.1 | 139.3 | 10.4 | 155.0 | 1.7 | 13.2 |
| 15:00 | 11.64 | 133.8 | 20.5 | 118.0 | 7.0 | 190.5 | 2.7 | 13.2 |
| 16:00 | 11.65 | 156.2 | 20.1 | 141.7 | 7.3 | 216.0 | 1.4 | 13.2 |
| 17:00 | 11.63 | 163.0 | 14.0 | 186.3 | 6.3 | 189.5 | 1.8 | 13.2 |
| 18:00 | 11.62 | 152.5 | 16.2 | 149.2 | 6.1 | 190.8 | 2.1 | 13.2 |
| 19:00 | 11.58 | 155.4 | 14.4 | 113.5 | 5.8 | 201.8 | 0.5 | 13.2 |
| 20:00 | 11.59 | 157.4 | 13.5 | 175.5 | 6.3 | 235.7 | 2.7 | 13.2 |
| 21:00 | 11.60 | 167.3 | 10.5 | 181.4 | 4.1 | 182.4 | 2.4 | 13.2 |
| 22:00 | 11.62 | 170.0 | 11.5 | 182.5 | 4.6 | 199.9 | 3.8 | 13.2 |
| 23:00 | 12.10 | 134.4 | 6.7 | 207.9 | 1.9 | 256.6 | 2.2 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ