自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月19日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 14.36 183.5 8.2 176.2 1.5 0.0 0.0 13.3
01:00 14.23 180.0 6.7 35.2 2.1 248.2 0.5 13.3
02:00 14.18 180.0 8.5 97.5 3.8 308.7 0.6 13.3
03:00 14.14 201.4 4.9 25.1 5.2 254.7 1.1 13.3
04:00 14.16 163.7 4.3 28.4 4.2 317.0 2.1 13.3
05:00 14.11 198.4 2.2 67.5 3.1 206.6 0.7 13.3
06:00 14.07 173.3 3.4 212.7 1.7 199.2 2.4 13.3
07:00 14.14 226.3 3.0 285.9 1.5 159.4 1.7 13.3
08:00 14.11 255.6 4.0 345.3 2.0 270.0 0.5 13.3
09:00 14.16 259.4 1.6 74.7 2.3 90.0 1.3 13.3
10:00 14.26 239.7 1.4 90.0 1.9 251.6 0.3 13.3
11:00 14.32 79.2 2.1 26.6 2.9 270.0 0.3 13.3
12:00 14.31 132.5 3.3 69.4 0.9 128.7 1.3 13.4
13:00 14.36 168.3 5.4 0.0 2.1 90.0 1.0 13.3
14:00 14.51 219.8 0.8 341.1 3.7 216.9 1.0 13.4
15:00 14.41 200.2 6.1 254.5 3.7 208.3 3.0 13.4
16:00 14.31 210.0 7.4 347.5 3.7 162.5 2.0 13.4
17:00                
18:00 14.24 212.6 12.8 8.7 4.7 198.4 1.6 13.3
19:00 14.44 223.9 14.6 7.9 6.6 162.3 2.6 13.3
20:00 14.48 237.8 13.1 12.2 8.5 26.6 1.8 13.3
21:00 14.29 219.4 15.1 87.3 2.1 180.0 4.2 13.3
22:00 14.11 206.6 14.5 103.4 6.5 166.2 5.5 13.3
23:00 14.02 212.8 9.0 81.6 5.5 156.4 3.5 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ