自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月15日 |
項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
00:00 | 21.08 | 167.1 | 11.2 | 108.0 | 4.5 | 59.7 | 1.4 | 13.3 |
01:00 | 21.59 | 185.3 | 9.7 | 169.2 | 6.9 | 251.6 | 0.6 | 13.3 |
02:00 | 21.64 | 182.2 | 15.8 | 162.1 | 3.3 | 138.0 | 1.3 | 13.3 |
03:00 | 21.81 | 171.0 | 7.7 | 143.4 | 4.9 | 131.2 | 1.1 | 13.3 |
04:00 | 21.61 | 180.0 | 6.0 | 126.4 | 4.7 | 71.6 | 0.9 | 13.3 |
05:00 | 21.75 | 164.8 | 9.9 | 124.3 | 5.3 | 270.0 | 0.4 | 13.3 |
06:00 | 21.67 | 139.3 | 8.4 | 115.9 | 7.6 | 45.0 | 0.3 | 13.3 |
07:00 | 21.31 | 162.8 | 8.5 | 101.1 | 6.7 | 128.7 | 1.9 | 13.3 |
08:00 | 21.25 | 159.7 | 8.6 | 103.0 | 6.7 | 295.0 | 1.7 | 13.3 |
09:00 | 21.31 | 161.7 | 11.2 | 120.8 | 6.1 | 270.0 | 0.1 | 13.4 |
10:00 | 21.34 | 142.7 | 12.7 | 124.4 | 6.5 | 150.9 | 1.0 | 13.4 |
11:00 | 21.37 | 146.2 | 14.2 | 123.5 | 7.8 | 220.2 | 1.7 | 13.5 |
12:00 | 21.37 | 144.5 | 10.7 | 142.0 | 9.9 | 101.3 | 2.0 | 13.4 |
13:00 | 21.37 | 147.6 | 14.9 | 141.0 | 9.5 | 225.0 | 1.3 | 13.4 |
14:00 | 21.32 | 158.2 | 15.1 | 142.4 | 8.2 | 175.6 | 1.3 | 13.4 |
15:00 | 21.51 | 141.4 | 15.2 | 139.9 | 5.7 | 333.4 | 1.1 | 13.5 |
16:00 | 21.69 | 153.0 | 19.6 | 127.1 | 6.1 | 166.0 | 0.8 | 13.7 |
17:00 | 21.67 | 158.4 | 24.4 | 117.1 | 10.3 | 143.8 | 1.9 | 14.4 |
18:00 | 21.60 | 153.6 | 12.8 | 105.3 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 13.5 |
19:00 | 21.49 | 162.9 | 18.4 | 129.7 | 6.1 | 201.8 | 0.5 | 13.4 |
20:00 | 21.35 | 160.8 | 20.1 | 139.0 | 5.0 | 296.6 | 0.9 | 13.4 |
21:00 | 21.30 | 170.0 | 20.8 | 116.6 | 4.7 | 270.0 | 0.5 | 13.4 |
22:00 | 21.20 | 163.3 | 15.3 | 77.2 | 5.8 | 161.6 | 0.3 | 13.3 |
23:00 | 21.15 | 148.9 | 15.9 | 100.2 | 6.8 | 231.8 | 1.8 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ