自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月18日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 13.85 215.7 7.0 219.9 6.4 187.0 5.7 13.3
01:00 13.84 204.8 7.2 200.5 7.2 227.9 5.5 13.3
02:00 13.82 177.8 7.7 219.2 3.5 241.7 3.0 13.3
03:00 13.81 176.7 10.4 181.8 6.2 180.0 5.8 13.3
04:00 13.78 197.2 12.1 228.9 10.3 188.8 3.9 13.3
05:00 13.77 199.4 7.5 211.0 8.7 174.2 4.9 13.3
06:00 13.74 231.8 8.4 201.4 7.9 181.3 4.5 13.3
07:00 13.74 207.9 5.8 211.2 7.1 196.6 4.9 13.3
08:00 13.72 258.9 11.4 270.0 9.6 266.3 3.1 13.3
09:00 13.72 231.3 10.2 240.5 9.5 242.2 6.2 13.3
10:00 13.73 193.4 15.1 218.1 12.3 226.2 10.0 13.3
11:00 13.74 183.3 8.6 189.1 8.2 198.4 2.8 13.3
12:00 13.76 190.5 11.0 192.5 10.7 161.6 4.1 13.3
13:00 13.80 190.6 8.1 180.0 7.9 193.0 8.0 13.3
14:00 13.83 207.5 5.4 166.9 6.2 275.2 1.1 13.4
15:00                
16:00 13.84 190.2 8.4 215.3 7.1 203.6 4.3 13.3
17:00 13.82 186.4 9.9 195.8 7.0 198.4 0.9 13.3
18:00 13.85 158.5 9.6 208.5 6.5 180.0 2.6 13.3
19:00 13.88 151.5 11.9 209.3 5.7 77.0 1.3 13.3
20:00 14.36 169.1 11.6 226.0 3.9 194.0 1.2 13.3
21:00 14.25 160.9 8.6 180.0 1.4 346.0 0.8 13.3
22:00 14.20 180.6 10.1 210.5 3.9 229.2 3.8 13.3
23:00 14.34 163.9 6.9 49.4 2.8 2.7 2.1 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ