自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月04日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.95 | 189.2 | 24.9 | 335.6 | 2.4 | 167.8 | 6.1 | 13.1 |
| 01:00 | 11.78 | 198.8 | 18.0 | 10.1 | 4.6 | 175.9 | 11.3 | 13.1 |
| 02:00 | 11.76 | 220.3 | 18.1 | 234.1 | 3.6 | 217.5 | 9.2 | 13.1 |
| 03:00 | 11.75 | 181.9 | 9.0 | 94.4 | 1.3 | 182.2 | 12.8 | 13.1 |
| 04:00 | 11.74 | 168.2 | 15.1 | 106.5 | 9.5 | 118.2 | 6.1 | 13.1 |
| 05:00 | 11.96 | 154.2 | 24.3 | 87.5 | 4.5 | 173.7 | 8.2 | 13.1 |
| 06:00 | 11.98 | 151.6 | 25.0 | 190.9 | 7.9 | 160.5 | 10.2 | 13.1 |
| 07:00 | 12.01 | 149.5 | 13.6 | 279.9 | 5.8 | 171.1 | 6.5 | 13.1 |
| 08:00 | 12.03 | 153.9 | 15.9 | 189.2 | 3.1 | 180.0 | 4.8 | 13.1 |
| 09:00 | 12.02 | 149.1 | 14.2 | 151.8 | 4.7 | 169.1 | 7.4 | 13.1 |
| 10:00 | 12.02 | 139.5 | 18.9 | 90.0 | 2.7 | 166.8 | 5.2 | 13.1 |
| 11:00 | 11.99 | 135.0 | 20.4 | 173.1 | 11.7 | 149.9 | 8.8 | 13.2 |
| 12:00 | 11.96 | 150.5 | 17.7 | 187.1 | 9.0 | 188.4 | 6.9 | 13.2 |
| 13:00 | 11.96 | 137.7 | 21.1 | 178.4 | 10.7 | 165.8 | 9.0 | 13.2 |
| 14:00 | 11.97 | 143.1 | 11.0 | 136.9 | 6.3 | 177.1 | 9.8 | 13.2 |
| 15:00 | 11.99 | 133.2 | 15.8 | 128.3 | 11.0 | 55.4 | 3.5 | 13.2 |
| 16:00 | 12.01 | 165.6 | 12.1 | 139.8 | 5.9 | 191.9 | 1.9 | 13.2 |
| 17:00 | 12.23 | 164.5 | 15.7 | 158.7 | 10.2 | 177.2 | 4.1 | 13.1 |
| 18:00 | 12.19 | 156.8 | 14.5 | 192.5 | 17.1 | 189.4 | 9.2 | 13.1 |
| 19:00 | 12.25 | 147.0 | 24.6 | 164.3 | 20.4 | 220.2 | 11.0 | 13.1 |
| 20:00 | 12.39 | 146.6 | 24.7 | 159.5 | 24.2 | 170.0 | 12.1 | 13.1 |
| 21:00 | 12.16 | 122.4 | 17.5 | 180.0 | 13.5 | 243.4 | 1.6 | 13.1 |
| 22:00 | 12.12 | 114.5 | 18.3 | 164.9 | 16.9 | 152.2 | 4.3 | 13.1 |
| 23:00 | 11.85 | 113.5 | 17.3 | 171.0 | 18.6 | 159.6 | 3.7 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ