自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月02日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.57 | 295.0 | 5.0 | 262.9 | 4.0 | 303.7 | 0.4 | 13.3 |
| 01:00 | 18.67 | 216.6 | 3.9 | 228.0 | 4.0 | 135.0 | 0.8 | 13.3 |
| 02:00 | 18.75 | 222.1 | 4.2 | 247.8 | 2.4 | 228.4 | 1.2 | 13.3 |
| 03:00 | 18.77 | 190.4 | 5.0 | 271.9 | 3.1 | 33.7 | 0.7 | 13.3 |
| 04:00 | 18.78 | 209.7 | 5.6 | 209.5 | 3.4 | 214.8 | 2.8 | 13.3 |
| 05:00 | 18.75 | 135.0 | 2.5 | 318.4 | 3.6 | 68.8 | 1.9 | 13.3 |
| 06:00 | 18.74 | 180.0 | 5.2 | 221.9 | 3.9 | 168.7 | 3.1 | 13.3 |
| 07:00 | 18.70 | 171.1 | 7.8 | 262.5 | 6.2 | 55.3 | 1.6 | 13.3 |
| 08:00 | 18.72 | 184.0 | 7.1 | 288.4 | 3.5 | 180.0 | 0.9 | 13.3 |
| 09:00 | 18.74 | 178.9 | 10.3 | 274.2 | 2.7 | 180.0 | 1.0 | 13.3 |
| 10:00 | 18.78 | 165.8 | 11.9 | 290.1 | 4.4 | 90.0 | 0.3 | 13.4 |
| 11:00 | 18.91 | 190.3 | 10.7 | 240.8 | 2.9 | 147.1 | 2.0 | 13.4 |
| 12:00 | 18.98 | 197.3 | 10.8 | 271.5 | 3.9 | 280.8 | 2.1 | 13.4 |
| 13:00 | 19.00 | 203.4 | 9.6 | 284.8 | 3.5 | 164.7 | 2.3 | 13.5 |
| 14:00 | 19.00 | 203.7 | 10.7 | 305.0 | 3.7 | 169.4 | 1.6 | 13.5 |
| 15:00 | 18.91 | 182.5 | 16.1 | 198.4 | 0.6 | 172.5 | 3.8 | 13.5 |
| 16:00 | 18.86 | 201.3 | 15.1 | 336.0 | 1.0 | 143.9 | 4.6 | 13.5 |
| 17:00 | 18.78 | 201.3 | 17.4 | 326.3 | 1.4 | 176.8 | 3.6 | 13.4 |
| 18:00 | 18.74 | 205.3 | 12.2 | 350.5 | 2.4 | 305.0 | 1.2 | 13.4 |
| 19:00 | 18.70 | 189.8 | 15.2 | 286.1 | 4.7 | 195.9 | 2.9 | 13.4 |
| 20:00 | 18.62 | 206.3 | 11.3 | 284.0 | 5.4 | 183.5 | 3.3 | 13.4 |
| 21:00 | 18.56 | 179.4 | 9.1 | 211.5 | 3.6 | 190.5 | 4.4 | 13.4 |
| 22:00 | 18.52 | 228.2 | 7.6 | 269.0 | 5.5 | 196.2 | 7.2 | 13.4 |
| 23:00 | 18.50 | 187.2 | 7.2 | 182.9 | 4.0 | 160.7 | 2.1 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ