自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年03月03日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 13.01 49.4 9.2 305.4 5.5 108.4 1.9 13.1
01:00 13.07 61.9 8.5 284.7 6.7 147.3 3.3 13.1
02:00 13.00 67.7 9.0 329.3 4.3 136.7 2.3 13.1
03:00 12.81 29.4 7.1 310.2 6.8 254.7 2.3 13.1
04:00 12.86 39.8 3.9 299.1 7.2 207.3 3.5 13.1
05:00 12.68 29.8 10.3 346.3 7.6 26.6 1.8 13.1
06:00                
07:00 12.26 186.3 2.7 324.5 0.9 221.6 3.6 13.1
08:00 12.12 308.3 2.4 346.4 3.0 229.8 8.4 13.1
09:00 12.04 291.4 4.9 310.8 2.9 217.9 5.7 13.1
10:00 12.01 301.5 9.4 318.0 1.3 185.2 3.3 13.1
11:00 11.98 327.1 10.5 280.6 3.3 191.3 4.1 13.1
12:00 11.96 350.3 10.0 218.4 4.3 263.7 0.9 13.1
13:00 11.95 347.6 5.1 198.4 4.4 185.5 9.3 13.1
14:00 11.97 18.2 6.7 260.3 4.2 220.4 3.5 13.1
15:00 12.00 0.0 7.1 284.0 5.4 195.9 2.2 13.1
16:00 12.05 346.4 3.0 244.9 5.4 175.8 2.7 13.1
17:00 12.07 48.2 5.1 195.5 1.9 177.6 4.8 13.1
18:00 12.07 39.1 4.1 246.0 2.0 286.7 2.1 13.1
19:00 12.07 123.7 2.9 239.0 2.3 143.8 1.9 13.1
20:00 12.09 104.9 6.6 256.0 2.9 189.8 5.9 13.1
21:00 12.13 147.3 22.9 204.6 3.8 178.2 9.5 13.1
22:00 12.13 157.3 25.7 345.0 4.2 157.9 7.4 13.1
23:00 12.05 170.2 27.7 255.4 2.4 179.2 7.1 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ