自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月14日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 21.86 252.4 12.6 153.4 6.0 90.0 0.3 13.3
01:00 21.80 207.2 16.6 165.1 40.0 136.3 3.0 13.3
02:00 21.87 187.0 29.4 171.8 44.9 135.0 1.1 13.3
03:00 21.87 265.1 14.0 190.4 8.3 256.0 2.1 13.3
04:00 21.73 257.4 15.1 178.4 7.2 138.8 1.1 13.3
05:00 21.52 272.1 16.3 215.8 5.3 173.7 0.9 13.3
06:00 21.37 259.1 8.5 232.3 5.6 26.6 1.1 13.3
07:00 21.18 269.0 11.4 251.2 8.7 258.7 1.5 13.3
08:00 21.36 263.0 14.0 244.6 6.8 282.3 2.4 13.3
09:00 21.58 260.8 13.2 200.8 6.2 298.1 3.4 13.4
10:00 21.58 252.1 11.0 189.4 9.2 125.5 1.7 13.3
11:00 21.40 266.4 8.0 218.4 3.7 357.6 2.4 13.3
12:00 21.31 242.0 8.9 203.2 6.9 312.4 3.1 13.4
13:00 21.26 260.9 8.8 202.5 4.4 339.6 3.7 13.4
14:00 21.23 235.1 9.3 172.3 6.8 284.0 0.4 13.4
15:00 21.15 251.2 10.2 159.9 8.7 77.9 2.9 13.4
16:00 21.13 259.3 7.5 176.8 7.2 355.2 1.2 13.4
17:00 21.05 229.7 9.4 172.3 8.2 143.1 0.5 13.3
18:00 21.03 219.6 9.1 172.4 8.4 222.0 1.3 13.3
19:00 20.91 243.2 10.2 194.5 6.4 285.9 2.2 13.3
20:00 20.79 203.4 7.3 176.4 7.9 15.9 0.7 13.3
21:00 21.02 237.4 7.2 192.7 5.0 278.1 0.7 13.3
22:00 21.07 300.1 2.2 140.2 1.6 357.3 4.2 13.3
23:00 21.13 173.7 8.1 270.0 2.3 180.0 1.4 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ