自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月01日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.76 | 180.7 | 8.4 | 282.2 | 6.1 | 8.1 | 1.4 | 13.3 |
| 01:00 | 18.73 | 188.0 | 10.8 | 261.0 | 5.8 | 239.0 | 1.7 | 13.3 |
| 02:00 | 18.68 | 168.3 | 5.4 | 305.9 | 5.8 | 14.0 | 0.8 | 13.3 |
| 03:00 | 18.67 | 138.6 | 4.5 | 324.5 | 1.7 | 13.0 | 1.3 | 13.3 |
| 04:00 | 18.66 | 162.9 | 6.8 | 294.2 | 5.4 | 333.4 | 0.7 | 13.3 |
| 05:00 | 18.65 | 154.5 | 7.4 | 270.0 | 4.8 | 135.0 | 0.1 | 13.3 |
| 06:00 | 18.62 | 147.5 | 5.2 | 259.4 | 3.3 | 59.0 | 1.2 | 13.3 |
| 07:00 | 18.60 | 128.3 | 6.6 | 281.3 | 4.6 | 71.6 | 0.6 | 13.3 |
| 08:00 | 18.61 | 170.2 | 9.9 | 231.8 | 4.2 | 198.4 | 0.6 | 13.3 |
| 09:00 | 18.59 | 164.6 | 6.0 | 221.5 | 3.5 | 106.0 | 1.5 | 13.3 |
| 10:00 | 18.58 | 195.5 | 3.7 | 265.1 | 3.5 | 329.0 | 1.7 | 13.3 |
| 11:00 | 18.61 | 162.1 | 6.8 | 296.6 | 2.5 | 153.4 | 0.9 | 13.4 |
| 12:00 | 18.63 | 161.8 | 7.1 | 237.2 | 5.4 | 141.8 | 1.8 | 13.4 |
| 13:00 | 18.63 | 219.8 | 4.7 | 274.9 | 7.0 | 311.2 | 2.1 | 13.4 |
| 14:00 | 18.64 | 183.1 | 5.5 | 262.5 | 6.9 | 93.2 | 1.8 | 13.4 |
| 15:00 | 18.62 | 121.2 | 3.9 | 308.5 | 6.3 | 270.0 | 0.4 | 13.4 |
| 16:00 | 18.73 | 183.1 | 7.4 | 262.9 | 4.0 | 153.4 | 0.9 | 13.4 |
| 17:00 | 18.74 | 195.1 | 9.2 | 299.1 | 6.0 | 14.0 | 0.8 | 13.4 |
| 18:00 | 18.71 | 213.5 | 8.2 | 259.0 | 3.7 | 270.0 | 0.9 | 13.4 |
| 19:00 | 18.67 | 228.0 | 8.1 | 341.6 | 1.3 | 164.7 | 1.1 | 13.4 |
| 20:00 | 18.65 | 236.3 | 10.1 | 334.4 | 2.5 | 90.0 | 0.9 | 13.3 |
| 21:00 | 18.61 | 237.3 | 8.0 | 262.9 | 0.8 | 236.3 | 1.1 | 13.3 |
| 22:00 | 18.60 | 260.0 | 6.9 | 257.6 | 4.2 | 161.6 | 0.9 | 13.3 |
| 23:00 | 18.57 | 252.2 | 6.2 | 182.9 | 2.0 | 187.1 | 0.8 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ