自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月17日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 14.61 112.4 5.5 196.8 4.5 216.0 1.4 13.3
01:00 14.55 145.5 6.2 223.8 6.6 277.6 1.5 13.3
02:00 14.42 118.5 5.2 226.1 3.7 180.0 0.5 13.3
03:00 14.24 152.7 3.7 252.8 4.4 243.4 0.2 13.3
04:00 14.02 119.5 7.1 238.4 4.6 299.3 2.9 13.3
05:00 13.97 96.8 9.4 273.9 4.4 41.4 3.3 13.3
06:00 13.94 107.0 6.5 276.8 6.7 340.6 1.8 13.3
07:00 13.95 90.0 6.6 282.1 6.6 97.1 1.6 13.3
08:00 13.95 166.6 2.2 283.0 6.7 90.0 1.3 13.3
09:00 13.98 143.9 4.6 285.0 8.5 322.1 2.3 13.3
10:00 14.07 176.1 4.4 270.8 7.4 104.0 0.8 13.3
11:00 14.06 194.2 6.9 281.1 5.2 174.3 1.0 13.3
12:00 14.06 196.4 5.3 320.9 6.8 16.3 2.5 13.3
13:00 14.19 209.1 7.0 326.3 2.2 115.5 2.3 13.3
14:00 14.16 211.9 8.1 65.6 1.2 6.7 1.7 13.3
15:00 14.11 187.1 12.2 145.4 3.5 158.6 5.5 13.3
16:00                
17:00 13.91 251.6 6.6 182.5 2.3 251.6 1.3 13.3
18:00 13.91 237.5 2.6 185.9 2.9 218.7 1.9 13.3
19:00 13.89 227.7 1.5 205.5 2.3 190.0 1.7 13.3
20:00 13.89 220.2 4.2 211.1 6.2 206.6 1.6 13.3
21:00 13.90 245.8 3.2 249.7 2.9 295.0 1.7 13.3
22:00 13.89 119.4 1.8 227.8 4.3 123.7 1.1 13.3
23:00 13.88 200.5 8.0 200.9 8.1 174.8 1.1 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ