自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年03月02日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 12.86 38.8 7.8 190.8 4.8 203.0 4.3 13.1
01:00 12.68 189.3 4.4 194.9 10.9 199.6 6.3 13.1
02:00 12.59 94.4 1.3 191.5 5.5 213.2 6.2 13.1
03:00 12.56 31.6 4.6 171.0 6.4 175.1 7.0 13.1
04:00 12.54 87.3 4.3 165.8 7.3 201.6 4.6 13.1
05:00 12.46 60.0 12.8 180.0 7.9 126.0 1.4 13.1
06:00 12.42 57.3 8.0 150.3 4.0 157.8 4.8 13.1
07:00 12.33 35.2 10.8 177.2 4.1 159.4 3.4 13.1
08:00 12.15 34.5 5.8 195.0 6.9 189.9 4.7 13.1
09:00 12.05 54.5 6.0 189.7 4.2 139.4 2.8 13.1
10:00 12.01 3.4 5.0 232.9 4.6 153.4 1.6 13.2
11:00 12.05 36.2 5.1 225.5 7.6 172.9 4.8 13.2
12:00 12.10 26.9 6.6 258.5 5.0 229.4 3.7 13.2
13:00 12.15 39.5 11.8 241.9 1.7 166.8 5.2 13.2
14:00 12.11 47.6 10.7 234.5 3.4 197.8 5.6 13.2
15:00 12.16 41.1 11.4 312.4 3.1 50.7 2.8 13.2
16:00 12.20 40.1 12.4 263.7 0.9 193.6 3.0 13.2
17:00 12.16 39.9 12.0 276.3 2.7 176.2 3.0 13.2
18:00 12.15 46.5 10.5 302.6 3.0 182.5 2.3 13.2
19:00 12.89 43.3 9.8 270.0 3.7 200.3 2.9 13.2
20:00 12.72 43.8 10.1 265.7 5.3 220.6 1.8 13.2
21:00 12.86 55.1 10.8 299.1 5.1 117.5 2.6 13.2
22:00 12.86 48.8 9.6 291.0 6.4 185.9 3.9 13.2
23:00 12.85 78.3 6.4 259.5 7.1 176.3 4.7 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ