自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月13日 |
項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
00:00 | 21.11 | 193.4 | 2.2 | 356.0 | 4.3 | 33.7 | 1.8 | 13.3 |
01:00 | 21.08 | 244.4 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 86.6 | 1.7 | 13.3 |
02:00 | 21.06 | 244.9 | 32.3 | 319.8 | 3.4 | 351.0 | 3.8 | 13.3 |
03:00 | 21.16 | 283.6 | 3.4 | 342.9 | 8.5 | 0.0 | 1.6 | 13.3 |
04:00 | 21.20 | 232.0 | 5.2 | 353.0 | 6.5 | 39.3 | 1.4 | 13.3 |
05:00 | 21.14 | 315.0 | 4.4 | 14.6 | 7.1 | 68.8 | 1.9 | 13.3 |
06:00 | 21.12 | 303.0 | 4.4 | 356.2 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 13.3 |
07:00 | 21.14 | 332.7 | 7.2 | 340.0 | 3.5 | 187.1 | 1.6 | 13.3 |
08:00 | 21.24 | 352.9 | 7.3 | 331.6 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 13.4 |
09:00 | 21.63 | 342.4 | 4.3 | 353.3 | 7.7 | 90.0 | 0.9 | 13.9 |
10:00 | 22.23 | 321.9 | 4.7 | 345.8 | 7.7 | 335.0 | 1.7 | 14.3 |
11:00 | 22.47 | 332.6 | 3.3 | 352.6 | 7.8 | 279.5 | 0.6 | 13.6 |
12:00 | 22.44 | 317.5 | 1.6 | 349.7 | 7.8 | 99.5 | 1.2 | 14.3 |
13:00 | 22.05 | 308.4 | 3.7 | 346.9 | 7.5 | 341.6 | 0.6 | 13.5 |
14:00 | 22.21 | 300.0 | 3.0 | 346.5 | 5.6 | 10.3 | 1.1 | 14.2 |
15:00 | 22.15 | 291.3 | 1.9 | 354.0 | 3.8 | 208.6 | 1.3 | 13.5 |
16:00 | 22.16 | 277.3 | 4.7 | 330.8 | 2.9 | 270.0 | 1.3 | 13.2 |
17:00 | 22.45 | 298.5 | 4.0 | 349.3 | 3.8 | 312.9 | 1.9 | 13.5 |
18:00 | 22.80 | 284.7 | 8.3 | 320.0 | 3.3 | 233.1 | 0.5 | 13.5 |
19:00 | 23.03 | 287.3 | 11.4 | 286.5 | 2.8 | 337.6 | 1.8 | 13.4 |
20:00 | 22.90 | 253.2 | 9.7 | 200.9 | 3.6 | 180.0 | 0.2 | 13.4 |
21:00 | 22.66 | 252.2 | 11.8 | 270.0 | 1.5 | 111.8 | 0.5 | 13.3 |
22:00 | 22.32 | 239.8 | 11.9 | 261.3 | 2.6 | 349.2 | 2.1 | 13.3 |
23:00 | 21.94 | 267.0 | 11.3 | 161.6 | 3.5 | 54.5 | 0.9 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ