自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月16日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 14.11 146.5 10.0 18.0 4.5 13.5 2.6 13.3
01:00 14.11 165.3 14.2 103.4 2.2 161.0 3.1 13.3
02:00 14.07 169.6 10.5 41.4 4.5 71.6 1.3 13.3
03:00 14.06 167.5 12.0 161.6 0.9 180.0 0.3 13.3
04:00 14.03 162.5 13.3 59.0 1.2 49.4 1.8 13.3
05:00 14.02 173.9 16.1 174.4 4.1 171.3 5.3 13.3
06:00 14.08 159.4 16.5 210.8 6.1 174.6 5.3 13.3
07:00 14.08 183.8 18.0 155.8 2.2 173.7 1.8 13.3
08:00 14.05 171.6 15.7 169.4 3.3 180.0 3.7 13.3
09:00 14.14 183.3 15.8 143.4 4.9 181.7 3.4 13.3
10:00 14.12 161.4 9.4 147.3 6.3 174.3 2.0 13.3
11:00                
12:00 14.37 173.8 6.4 144.3 3.1 26.6 1.3 13.4
13:00 14.42 180.0 9.6 181.4 7.9 185.9 2.9 13.3
14:00 14.27 153.8 6.6 186.9 8.3 90.0 0.2 13.4
15:00 14.34 136.7 4.7 193.7 7.2 140.5 2.2 13.4
16:00 14.37 142.5 3.8 192.6 6.9 180.0 2.3 13.4
17:00 14.53 164.3 5.9 190.4 8.3 191.3 1.5 13.3
18:00 14.78 125.4 5.5 212.6 5.9 234.8 2.1 13.3
19:00 14.86 110.0 7.9 201.3 6.3 296.6 0.7 13.3
20:00 14.96 114.1 8.3 221.8 5.1 198.4 1.3 13.3
21:00 15.05 124.3 7.6 196.6 7.0 206.6 0.7 13.3
22:00 14.90 104.7 6.7 200.6 6.0 161.6 0.9 13.3
23:00 14.81 131.2 6.4 200.4 7.5 261.5 2.0 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ