自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年11月30日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.67 | 326.3 | 3.6 | 287.6 | 9.2 | 326.3 | 1.4 | 13.3 |
| 01:00 | 18.59 | 57.1 | 2.0 | 281.6 | 6.9 | 288.4 | 0.3 | 13.3 |
| 02:00 | 18.74 | 59.0 | 4.1 | 301.4 | 10.5 | 339.9 | 3.2 | 13.3 |
| 03:00 | 18.89 | 140.8 | 9.0 | 287.3 | 8.1 | 209.7 | 0.8 | 13.3 |
| 04:00 | 18.84 | 159.1 | 11.8 | 266.6 | 6.7 | 212.3 | 2.2 | 13.3 |
| 05:00 | 18.79 | 152.7 | 14.0 | 253.9 | 5.4 | 153.4 | 1.1 | 13.3 |
| 06:00 | 18.73 | 158.1 | 13.9 | 270.0 | 6.3 | 284.0 | 1.2 | 13.3 |
| 07:00 | 18.78 | 146.4 | 12.1 | 312.7 | 6.9 | 14.6 | 2.4 | 13.3 |
| 08:00 | 18.84 | 156.1 | 15.3 | 291.8 | 5.4 | 321.0 | 2.7 | 13.3 |
| 09:00 | 18.84 | 174.1 | 14.7 | 296.3 | 9.3 | 299.1 | 2.1 | 13.3 |
| 10:00 | 18.86 | 185.5 | 15.7 | 275.0 | 4.6 | 27.9 | 1.9 | 13.3 |
| 11:00 | 18.98 | 183.2 | 15.9 | 293.5 | 8.3 | 81.9 | 0.7 | 13.4 |
| 12:00 | 19.00 | 183.0 | 19.2 | 296.9 | 6.6 | 355.0 | 2.3 | 13.4 |
| 13:00 | 19.09 | 189.6 | 16.7 | 297.3 | 7.2 | 159.4 | 0.9 | 13.4 |
| 14:00 | 19.19 | 193.4 | 17.3 | 316.1 | 7.4 | 144.5 | 0.9 | 13.4 |
| 15:00 | 19.20 | 194.4 | 16.5 | 315.0 | 3.1 | 162.9 | 1.4 | 13.4 |
| 16:00 | 19.18 | 210.3 | 15.9 | 312.5 | 3.3 | 122.5 | 1.3 | 13.4 |
| 17:00 | 19.12 | 210.4 | 14.6 | 318.8 | 1.1 | 319.4 | 1.8 | 13.4 |
| 18:00 | 19.03 | 192.1 | 12.0 | 300.4 | 3.4 | 246.4 | 1.7 | 13.4 |
| 19:00 | 18.94 | 194.2 | 11.9 | 305.5 | 6.0 | 63.4 | 1.1 | 13.3 |
| 20:00 | 18.92 | 199.3 | 10.0 | 294.3 | 8.0 | 283.4 | 2.2 | 13.3 |
| 21:00 | 18.87 | 209.7 | 10.7 | 270.5 | 12.4 | 265.6 | 1.3 | 13.3 |
| 22:00 | 18.80 | 198.1 | 6.1 | 290.4 | 6.6 | 354.1 | 2.9 | 13.3 |
| 23:00 | 18.77 | 177.1 | 9.8 | 274.3 | 6.6 | 328.0 | 0.9 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ