自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月15日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | | | | | | | | |
| 01:00 | 13.91 | 293.8 | 4.7 | 288.9 | 4.0 | 124.7 | 1.6 | 13.3 |
| 02:00 | 13.89 | 294.6 | 2.6 | 259.1 | 3.2 | 213.7 | 0.4 | 13.3 |
| 03:00 | 13.90 | 318.7 | 6.5 | 288.4 | 5.4 | 294.8 | 1.4 | 13.3 |
| 04:00 | 13.86 | 355.6 | 2.6 | 315.0 | 2.7 | 116.6 | 0.4 | 13.3 |
| 05:00 | 13.86 | 100.3 | 2.2 | 256.8 | 1.7 | 213.7 | 1.8 | 13.3 |
| 06:00 | 13.86 | 353.7 | 1.8 | 29.7 | 2.4 | 130.6 | 2.8 | 13.3 |
| 07:00 | 13.83 | 269.1 | 6.5 | 254.4 | 6.3 | 243.4 | 4.2 | 13.3 |
| 08:00 | 13.82 | 55.0 | 2.4 | 142.4 | 3.3 | 174.3 | 1.0 | 13.3 |
| 09:00 | 13.82 | 287.5 | 2.0 | 261.3 | 2.6 | 26.6 | 0.9 | 13.3 |
| 10:00 | 13.80 | 83.7 | 2.7 | 40.2 | 3.4 | 126.9 | 2.5 | 13.3 |
| 11:00 | 13.80 | 336.0 | 1.0 | 56.3 | 0.7 | 258.7 | 0.5 | 13.3 |
| 12:00 | 14.05 | 137.7 | 10.4 | 0.0 | 2.3 | 95.0 | 3.4 | 13.3 |
| 13:00 | 14.01 | 173.8 | 6.5 | 302.8 | 3.7 | 331.2 | 2.3 | 13.3 |
| 14:00 | 14.02 | 162.8 | 8.5 | 90.0 | 1.8 | 105.3 | 2.3 | 13.3 |
| 15:00 | 13.97 | 245.0 | 5.0 | 326.0 | 4.8 | 276.3 | 0.9 | 13.3 |
| 16:00 | 13.93 | 135.9 | 4.6 | 343.1 | 2.4 | 29.1 | 4.1 | 13.3 |
| 17:00 | 13.89 | 40.0 | 9.0 | 343.9 | 6.9 | 18.9 | 4.0 | 13.3 |
| 18:00 | 13.86 | 47.5 | 6.4 | 304.8 | 6.0 | 131.6 | 1.2 | 13.3 |
| 19:00 | 13.98 | 126.6 | 13.1 | 0.0 | 4.0 | 149.0 | 1.2 | 13.3 |
| 20:00 | 13.99 | 136.0 | 11.8 | 73.0 | 3.8 | 90.0 | 0.9 | 13.3 |
| 21:00 | 14.01 | 100.5 | 15.9 | 30.7 | 6.9 | 3.6 | 1.6 | 13.3 |
| 22:00 | 14.00 | 141.2 | 11.2 | 61.7 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 13.3 |
| 23:00 | 14.07 | 161.9 | 10.9 | 325.6 | 2.3 | 338.2 | 1.1 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ