自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年11月29日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.89 | 188.1 | 14.9 | 218.2 | 5.3 | 213.2 | 6.2 | 13.3 |
| 01:00 | 18.86 | 205.7 | 12.0 | 233.7 | 6.1 | 192.5 | 5.5 | 13.3 |
| 02:00 | 18.82 | 180.0 | 10.0 | 175.7 | 13.3 | 136.0 | 4.0 | 13.3 |
| 03:00 | 18.81 | 175.4 | 6.2 | 196.5 | 9.5 | 239.4 | 5.7 | 13.3 |
| 04:00 | 18.77 | 179.4 | 9.4 | 205.3 | 11.9 | 208.3 | 10.1 | 13.3 |
| 05:00 | 18.76 | 138.3 | 7.4 | 201.7 | 7.3 | 198.7 | 7.2 | 13.3 |
| 06:00 | 18.76 | 154.1 | 11.4 | 162.6 | 9.0 | 178.4 | 11.0 | 13.3 |
| 07:00 | 18.73 | 190.3 | 5.6 | 235.0 | 4.9 | 211.7 | 8.9 | 13.3 |
| 08:00 | 18.72 | 194.8 | 13.3 | 238.6 | 12.1 | 180.8 | 7.4 | 13.3 |
| 09:00 | 18.67 | 110.8 | 2.2 | 261.4 | 5.4 | 47.5 | 1.6 | 13.3 |
| 10:00 | 18.71 | 105.7 | 6.6 | 279.8 | 6.5 | 354.8 | 1.1 | 13.3 |
| 11:00 | 18.76 | 131.1 | 6.2 | 242.8 | 7.9 | 205.6 | 2.8 | 13.4 |
| 12:00 | 18.81 | 139.0 | 7.2 | 250.5 | 5.1 | 167.3 | 3.2 | 13.4 |
| 13:00 | 18.87 | 127.2 | 4.1 | 320.4 | 9.7 | 322.1 | 3.4 | 13.4 |
| 14:00 | 18.87 | 164.9 | 3.8 | 270.6 | 10.0 | 246.6 | 4.0 | 13.4 |
| 15:00 | 18.84 | 164.2 | 4.8 | 297.7 | 8.8 | 156.8 | 1.5 | 13.4 |
| 16:00 | 18.81 | 183.3 | 7.0 | 294.7 | 11.2 | 187.7 | 3.7 | 13.4 |
| 17:00 | 18.77 | 180.0 | 6.3 | 300.0 | 7.4 | 228.2 | 2.5 | 13.4 |
| 18:00 | 18.74 | 173.9 | 10.4 | 281.6 | 4.0 | 157.8 | 2.9 | 13.4 |
| 19:00 | 18.88 | 187.2 | 7.2 | 309.8 | 8.6 | 203.6 | 1.7 | 13.4 |
| 20:00 | 18.87 | 237.7 | 5.8 | 294.7 | 5.5 | 270.0 | 2.1 | 13.4 |
| 21:00 | 18.79 | 205.3 | 5.9 | 263.6 | 6.2 | 217.6 | 1.6 | 13.3 |
| 22:00 | 18.76 | 215.8 | 2.2 | 277.1 | 8.9 | 241.2 | 2.3 | 13.3 |
| 23:00 | 18.74 | 233.8 | 1.9 | 284.7 | 4.3 | 85.9 | 1.4 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ