自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月01日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.76 | 178.7 | 22.3 | 330.8 | 4.9 | 219.1 | 2.1 | 13.1 |
| 01:00 | 11.75 | 172.6 | 27.3 | 251.6 | 2.8 | 174.9 | 7.9 | 13.1 |
| 02:00 | 11.92 | 162.5 | 10.0 | 351.7 | 6.3 | 145.3 | 4.7 | 13.1 |
| 03:00 | 12.13 | 140.4 | 8.9 | 330.4 | 7.5 | 135.0 | 3.4 | 13.1 |
| 04:00 | 12.19 | 77.1 | 9.4 | 317.4 | 8.4 | 90.0 | 1.2 | 13.1 |
| 05:00 | 12.28 | 66.5 | 11.8 | 318.3 | 9.9 | 188.8 | 1.3 | 13.1 |
| 06:00 | 12.16 | 93.4 | 13.6 | 320.9 | 4.1 | 153.9 | 5.0 | 13.1 |
| 07:00 | 12.18 | 79.5 | 12.1 | 280.3 | 3.4 | 239.0 | 0.6 | 13.1 |
| 08:00 | 12.20 | 77.1 | 12.5 | 97.3 | 5.5 | 115.6 | 2.5 | 13.1 |
| 09:00 | 12.21 | 62.3 | 14.0 | 166.5 | 5.1 | 180.0 | 1.6 | 13.1 |
| 10:00 | 12.22 | 51.1 | 12.6 | 185.5 | 5.2 | 244.0 | 4.3 | 13.1 |
| 11:00 | 12.28 | 55.3 | 9.5 | 208.0 | 7.0 | 229.8 | 1.7 | 13.1 |
| 12:00 | 12.32 | 63.9 | 15.7 | 176.9 | 5.6 | 131.2 | 3.2 | 13.2 |
| 13:00 | 12.26 | 68.2 | 10.2 | 160.0 | 4.7 | 97.1 | 1.6 | 13.2 |
| 14:00 | 12.32 | 56.8 | 13.9 | 192.1 | 7.2 | 161.0 | 3.4 | 13.2 |
| 15:00 | 12.37 | 59.9 | 14.6 | 199.2 | 7.6 | 209.5 | 3.4 | 13.2 |
| 16:00 | | | | | | | | |
| 17:00 | 12.35 | 66.4 | 10.5 | 191.5 | 7.0 | 175.2 | 2.4 | 13.2 |
| 18:00 | 12.39 | 88.7 | 4.3 | 220.3 | 6.0 | 265.9 | 1.4 | 13.2 |
| 19:00 | 12.52 | 115.6 | 5.5 | 193.8 | 5.9 | 181.5 | 3.8 | 13.2 |
| 20:00 | 12.59 | 72.9 | 2.7 | 226.7 | 2.3 | 90.0 | 1.0 | 13.2 |
| 21:00 | 12.75 | 56.3 | 5.4 | 182.3 | 2.5 | 192.5 | 1.8 | 13.2 |
| 22:00 | 13.10 | 62.8 | 8.3 | 173.8 | 3.7 | 264.1 | 2.9 | 13.2 |
| 23:00 | 13.12 | 45.0 | 13.4 | 146.3 | 5.4 | 191.1 | 6.7 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ