自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月12日 |
項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
00:00 | 21.13 | 42.4 | 4.7 | 292.8 | 2.1 | 290.6 | 1.7 | 13.3 |
01:00 | 21.10 | 353.7 | 2.7 | 285.9 | 5.8 | 6.8 | 2.5 | 13.3 |
02:00 | 21.01 | 116.1 | 5.7 | 257.1 | 16.6 | 116.6 | 2.0 | 13.3 |
03:00 | 20.98 | 14.5 | 6.4 | 260.5 | 3.6 | 14.0 | 0.4 | 13.3 |
04:00 | 21.00 | 135.0 | 2.1 | 263.9 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 13.3 |
05:00 | 21.06 | 136.9 | 4.2 | 240.9 | 2.1 | 90.0 | 0.7 | 13.3 |
06:00 | 21.03 | 168.1 | 3.9 | 277.6 | 1.5 | 301.6 | 3.1 | 13.3 |
07:00 | 20.73 | 173.1 | 4.1 | 208.1 | 1.7 | 171.3 | 1.3 | 13.3 |
08:00 | 20.74 | 67.4 | 2.6 | 300.5 | 2.0 | 240.9 | 1.0 | 13.4 |
09:00 | 20.78 | 99.5 | 4.3 | 146.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 13.5 |
10:00 | 20.85 | 82.9 | 2.4 | 233.8 | 1.9 | 175.2 | 1.2 | 13.5 |
11:00 | 20.99 | 87.2 | 6.2 | 251.6 | 0.3 | 72.7 | 1.7 | 14.4 |
12:00 | 21.35 | 83.2 | 6.7 | 233.8 | 1.9 | 31.0 | 0.6 | 14.3 |
13:00 | 21.39 | 51.2 | 5.3 | 337.5 | 3.1 | 216.9 | 0.5 | 14.3 |
14:00 | 21.26 | 34.4 | 6.9 | 333.4 | 0.2 | 194.0 | 0.4 | 14.2 |
15:00 | 21.63 | 59.5 | 13.0 | 206.6 | 1.1 | 156.0 | 2.0 | 14.3 |
16:00 | 21.65 | 54.1 | 12.1 | 266.4 | 1.6 | 180.0 | 1.3 | 14.3 |
17:00 | 21.59 | 74.5 | 9.8 | 299.4 | 1.8 | 180.0 | 0.7 | 13.6 |
18:00 | 21.51 | 82.2 | 9.6 | 0.0 | 3.4 | 168.7 | 0.5 | 13.6 |
19:00 | 21.40 | 72.5 | 6.0 | 324.5 | 3.4 | 108.4 | 0.6 | 13.5 |
20:00 | 21.34 | 136.8 | 6.6 | 9.5 | 1.8 | 90.0 | 0.1 | 13.4 |
21:00 | 21.31 | 124.6 | 5.5 | 338.8 | 5.3 | 123.7 | 0.4 | 13.4 |
22:00 | 21.26 | 173.6 | 6.2 | 335.7 | 5.6 | 241.4 | 1.3 | 13.3 |
23:00 | 21.20 | 201.8 | 1.1 | 315.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ