自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月28日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 18.83 54.6 4.7 330.0 9.6 20.1 3.2 13.3
01:00 18.86 174.0 5.7 318.8 9.7 59.0 0.6 13.3
02:00 18.84 147.9 6.0 318.3 8.7 25.0 1.7 13.3
03:00 18.85 210.5 6.5 294.0 7.9 328.0 1.9 13.3
04:00 18.85 166.7 9.1 277.8 5.1 116.6 0.7 13.3
05:00 19.10 196.0 18.1 275.9 9.7 219.5 2.2 13.3
06:00 19.00 197.2 16.5 229.5 6.3 137.6 3.1 13.3
07:00 18.92 183.3 13.7 284.4 3.6 127.7 2.8 13.3
08:00 18.86 169.6 10.5 257.0 2.7 98.1 2.1 13.3
09:00 18.96 167.3 13.2 238.8 5.0 108.4 0.3 13.3
10:00 18.96 168.7 11.7 223.3 4.8 231.3 2.6 13.3
11:00 19.01 168.7 12.7 228.3 5.0 248.2 1.6 13.3
12:00 19.09 171.1 14.2 245.9 4.2 21.4 2.5 13.3
13:00 19.08 170.7 16.6 214.2 6.0 140.4 3.0 13.4
14:00 19.07 161.8 16.3 210.6 2.6 135.0 1.7 13.4
15:00 19.07 169.0 14.7 248.5 4.1 129.8 0.8 13.4
16:00 19.06 167.6 16.3 233.8 5.6 190.7 5.4 13.4
17:00 19.06 158.0 21.4 229.2 2.9 143.5 2.9 13.4
18:00 19.03 161.9 23.9 180.0 2.5 127.2 4.1 13.3
19:00 19.05 171.2 21.5 177.7 5.0 143.1 2.5 13.3
20:00 19.05 173.7 20.0 206.1 5.9 204.1 6.1 13.3
21:00 19.00 183.3 17.2 183.2 1.8 155.0 1.7 13.3
22:00 18.95 186.8 17.8 190.2 5.1 161.2 4.3 13.3
23:00 18.92 180.3 20.2 187.8 6.7 181.9 5.9 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ