自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年11月27日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.87 | 355.8 | 5.4 | 320.8 | 4.9 | 202.6 | 1.3 | 13.3 |
| 01:00 | 18.90 | 306.9 | 3.5 | 290.9 | 3.6 | 170.1 | 2.3 | 13.3 |
| 02:00 | 18.87 | 317.0 | 4.1 | 311.1 | 6.2 | 278.1 | 2.1 | 13.3 |
| 03:00 | 18.87 | 348.7 | 7.6 | 323.8 | 6.4 | 281.3 | 1.0 | 13.3 |
| 04:00 | 18.81 | 349.5 | 4.4 | 262.9 | 3.2 | 215.1 | 3.3 | 13.3 |
| 05:00 | 18.79 | 0.0 | 6.4 | 283.5 | 5.1 | 159.1 | 3.6 | 13.3 |
| 06:00 | 18.82 | 300.7 | 3.7 | 286.3 | 6.0 | 222.3 | 1.5 | 13.3 |
| 07:00 | 18.84 | 210.5 | 2.0 | 278.8 | 5.3 | 125.5 | 1.7 | 13.3 |
| 08:00 | 18.86 | 299.3 | 6.5 | 306.6 | 8.2 | 159.0 | 1.4 | 13.3 |
| 09:00 | 18.84 | 312.3 | 3.0 | 331.9 | 3.4 | 171.9 | 1.4 | 13.3 |
| 10:00 | 18.86 | 306.7 | 5.9 | 295.3 | 5.9 | 239.0 | 1.2 | 13.4 |
| 11:00 | 18.82 | 333.9 | 5.2 | 313.3 | 4.7 | 285.6 | 2.6 | 13.4 |
| 12:00 | 18.72 | 337.9 | 6.4 | 297.0 | 5.9 | 190.6 | 1.6 | 13.5 |
| 13:00 | 18.70 | 276.1 | 4.7 | 278.4 | 6.2 | 228.7 | 3.3 | 13.5 |
| 14:00 | 18.81 | 351.9 | 7.1 | 336.8 | 7.6 | 25.5 | 2.3 | 13.5 |
| 15:00 | 18.84 | 18.6 | 9.1 | 348.6 | 8.1 | 25.4 | 4.4 | 13.5 |
| 16:00 | 18.82 | 0.0 | 4.7 | 311.9 | 6.6 | 245.2 | 2.9 | 13.5 |
| 17:00 | 19.06 | 90.0 | 0.9 | 325.1 | 11.3 | 34.8 | 2.8 | 13.4 |
| 18:00 | 19.00 | 316.3 | 3.0 | 345.6 | 12.1 | 54.5 | 0.9 | 13.4 |
| 19:00 | 18.91 | 260.1 | 2.3 | 294.6 | 6.5 | 321.3 | 1.3 | 13.4 |
| 20:00 | 18.86 | 333.0 | 6.2 | 316.3 | 9.7 | 355.9 | 2.8 | 13.4 |
| 21:00 | 18.82 | 122.7 | 1.7 | 285.1 | 8.1 | 346.3 | 3.8 | 13.4 |
| 22:00 | 18.82 | 283.0 | 4.0 | 287.6 | 10.9 | 275.4 | 3.2 | 13.4 |
| 23:00 | 18.80 | 119.2 | 3.9 | 332.8 | 8.5 | 6.7 | 5.1 | 13.4 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ