高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月15日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | | | | | | | |
| 01:00 | N35°32.991′ | E135°32.249′ | 1.29 | 8.6 | 2 | 40 | 13.3 |
| 02:00 | N35°32.990′ | E135°32.250′ | 1.35 | 9.1 | 348 | 37 | 13.3 |
| 03:00 | N35°32.990′ | E135°32.247′ | 1.29 | 8.3 | 348 | 38 | 13.3 |
| 04:00 | N35°32.991′ | E135°32.255′ | 1.16 | 7.9 | 355 | 38 | 13.3 |
| 05:00 | N35°32.986′ | E135°32.260′ | 1.04 | 8.8 | 340 | 31 | 13.3 |
| 06:00 | N35°32.992′ | E135°32.239′ | 1.13 | 9.6 | 2 | 34 | 13.3 |
| 07:00 | N35°32.993′ | E135°32.232′ | 1.31 | 10.0 | 354 | 30 | 13.3 |
| 08:00 | N35°32.994′ | E135°32.239′ | 1.03 | 8.2 | 349 | 38 | 13.3 |
| 09:00 | N35°32.995′ | E135°32.238′ | 1.00 | 8.7 | 1 | 41 | 13.3 |
| 10:00 | N35°32.995′ | E135°32.242′ | 1.08 | 8.4 | 340 | 38 | 13.3 |
| 11:00 | N35°32.994′ | E135°32.236′ | 0.89 | 8.5 | 4 | 37 | 13.3 |
| 12:00 | N35°32.976′ | E135°32.267′ | 0.78 | 8.1 | 346 | 37 | 13.3 |
| 13:00 | N35°32.981′ | E135°32.262′ | 0.65 | 9.2 | 284 | 36 | 13.3 |
| 14:00 | N35°32.981′ | E135°32.262′ | 0.66 | 7.4 | 339 | 41 | 13.3 |
| 15:00 | N35°32.988′ | E135°32.255′ | 1.02 | 8.9 | 207 | 32 | 13.3 |
| 16:00 | N35°32.989′ | E135°32.256′ | 0.59 | 7.9 | 248 | 39 | 13.3 |
| 17:00 | N35°32.991′ | E135°32.256′ | 0.49 | 6.1 | 244 | 51 | 13.3 |
| 18:00 | N35°32.991′ | E135°32.256′ | 0.57 | 5.8 | 244 | 50 | 13.3 |
| 19:00 | N35°32.979′ | E135°32.266′ | 0.78 | 6.9 | 213 | 33 | 13.3 |
| 20:00 | N35°32.979′ | E135°32.266′ | 0.67 | 9.4 | 358 | 33 | 13.3 |
| 21:00 | N35°32.982′ | E135°32.264′ | 0.80 | 9.9 | 133 | 32 | 13.3 |
| 22:00 | N35°32.982′ | E135°32.263′ | 0.60 | 7.8 | 330 | 39 | 13.3 |
| 23:00 | N35°32.974′ | E135°32.266′ | 0.60 | 6.3 | 249 | 42 | 13.3 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ