高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年03月01日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.934′ E135°32.249′ 1.84 8.0 353 26 13.1
01:00 N35°32.933′ E135°32.252′ 1.55 7.1 355 48 13.1
02:00 N35°32.933′ E135°32.252′ 1.25 7.0 16 46 13.1
03:00 N35°32.937′ E135°32.257′ 1.70 7.2 14 44 13.1
04:00 N35°32.940′ E135°32.257′ 1.50 7.5 3 44 13.1
05:00 N35°32.937′ E135°32.251′ 1.50 7.8 0 46 13.1
06:00 N35°32.942′ E135°32.254′ 1.38 6.3 5 44 13.1
07:00 N35°32.943′ E135°32.248′ 1.57 7.3 13 44 13.1
08:00 N35°32.941′ E135°32.248′ 1.56 7.4 10 45 13.1
09:00 N35°32.947′ E135°32.256′ 1.36 7.0 2 41 13.1
10:00 N35°32.949′ E135°32.259′ 1.30 7.4 7 45 13.1
11:00 N35°32.950′ E135°32.257′ 1.09 7.4 359 47 13.1
12:00 N35°32.953′ E135°32.258′ 1.29 7.2 358 45 13.2
13:00 N35°32.947′ E135°32.254′ 1.06 7.2 1 46 13.2
14:00 N35°32.953′ E135°32.258′ 1.23 7.2 8 48 13.2
15:00 N35°32.954′ E135°32.259′ 1.07 8.6 355 34 13.2
16:00              
17:00 N35°32.942′ E135°32.250′ 1.48 11.6 1 29 13.2
18:00 N35°32.939′ E135°32.245′ 1.41 7.7 2 42 13.2
19:00 N35°32.938′ E135°32.244′ 1.38 7.4 11 44 13.2
20:00 N35°32.941′ E135°32.240′ 1.42 7.6 358 45 13.2
21:00 N35°32.942′ E135°32.246′ 1.09 7.1 11 49 13.2
22:00 N35°32.949′ E135°32.255′ 0.99 7.7 1 43 13.2
23:00 N35°32.951′ E135°32.258′ 1.11 6.9 3 49 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ