ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0205
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3529.754 E13534.652 12.60
01:00 N3529.756 E13534.639 12.20
02:00 N3529.757 E13534.649 12.00
03:00 N3529.751 E13534.644 11.70
04:00 N3529.750 E13534.637 11.40
05:00 N3529.739 E13534.632 11.20
06:00 N3532.915 E13531.491 8.90
07:00 N3532.972 E13531.468 9.30
08:00 N3532.935 E13531.520 11.80
09:00 N3532.938 E13531.490 12.60
10:00 N3532.941 E13531.491 12.70
11:00 N3532.940 E13531.488 12.80
12:00 N3532.942 E13531.493 12.80
13:00 N3532.943 E13531.493 12.90
14:00 N3532.941 E13531.491 13.00
15:00 N3532.942 E13531.487 13.10
16:00 N3532.941 E13531.490 13.20
17:00 N3532.942 E13531.493 13.20
18:00 N3532.941 E13531.489 13.10
19:00 N3532.941 E13531.492 13.10
20:00 N3532.943 E13531.492 13.10
21:00 N3532.942 E13531.492 13.00
22:00 N3532.942 E13531.489 13.00
23:00 N3532.942 E13531.491 12.90


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W