ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0618
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.942 E13531.492 24.70
01:00 N3532.942 E13531.491 25.10
02:00 N3532.942 E13531.491 24.40
03:00 N3532.943 E13531.492 24.70
04:00 N3532.940 E13531.490 24.70
05:00 N3532.941 E13531.489 24.70
06:00 N3532.943 E13531.492 24.70
07:00 N3532.945 E13531.491 24.50
08:00 N3532.941 E13531.490 24.00
09:00 N3532.942 E13531.491 24.10
10:00 N3532.942 E13531.491 24.40
11:00 N3532.942 E13531.492 24.80
12:00 N3532.941 E13531.491 24.90
13:00 N3532.941 E13531.492 25.00
14:00 N3532.941 E13531.492 25.30
15:00 N3532.941 E13531.491 25.50
16:00 N3532.940 E13531.492 26.50
17:00 N3532.940 E13531.492 26.10
18:00 N3532.939 E13531.492 26.40
19:00 N3532.939 E13531.493 26.20
20:00 N3532.939 E13531.493 25.90
21:00 N3532.938 E13531.493 25.90
22:00 N3532.938 E13531.493 25.60
23:00 N3532.939 E13531.492 25.20


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W