ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1128
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.941 E13531.491 19.50
01:00 N3532.941 E13531.491 19.40
02:00 N3532.942 E13531.491 19.50
03:00 N3532.941 E13531.492 19.60
04:00 N3532.940 E13531.492 19.90
05:00 N3532.939 E13531.492 19.90
06:00 N3532.938 E13531.499 19.80
07:00 N3532.940 E13531.491 19.80
08:00 N3532.941 E13531.491 19.80
09:00 N3532.939 E13531.491 19.80
10:00 N3532.940 E13531.492 19.80
11:00 N3532.938 E13531.493 19.80
12:00 N3532.940 E13531.492 19.90
13:00 N3532.939 E13531.494 19.90
14:00 N3532.938 E13531.494 19.90
15:00 N3532.941 E13531.494 19.80
16:00 N3532.936 E13531.493 19.70
17:00 N3532.938 E13531.493 19.70
18:00 N3532.938 E13531.494 19.70
19:00 N3532.938 E13531.491 19.60
20:00 N3532.939 E13531.491 19.60
21:00 N3532.938 E13531.488 19.60
22:00 N3532.936 E13531.493 19.60
23:00 N3532.939 E13531.495 19.60


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W