ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0206
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.943 E13531.490 12.90
01:00 N3532.942 E13531.492 12.80
02:00 N3532.941 E13531.492 12.80
03:00 N3532.940 E13531.493 12.80
04:00 N3532.942 E13531.492 12.80
05:00 N3532.942 E13531.491 12.80
06:00 N3532.942 E13531.496 12.80
07:00 N3532.942 E13531.493 12.90
08:00 N3532.943 E13531.494 13.00
09:00 N3532.943 E13531.493 13.10
10:00 N3532.943 E13531.492 13.10
11:00 N3532.936 E13531.495 13.20
12:00 N3532.934 E13531.497 13.30
13:00 N3532.938 E13531.503 13.30
14:00 N3532.940 E13531.502 13.20
15:00 N3532.936 E13531.495 13.00
16:00 N3532.934 E13531.493 13.20
17:00 N3532.936 E13531.497 13.20
18:00 N3532.936 E13531.496 13.10
19:00 N3532.936 E13531.495 12.90
20:00 N3532.936 E13531.498 12.80
21:00 N3532.937 E13531.500 12.90
22:00 N3532.932 E13531.490 12.90
23:00 N3532.938 E13531.496 12.80


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W