ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0619
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.939 E13531.494 25.30
01:00 N3532.937 E13531.494 25.00
02:00 N3532.938 E13531.493 24.70
03:00 N3532.939 E13531.493 24.00
04:00 N3532.937 E13531.493 23.80
05:00 N3532.937 E13531.498 24.10
06:00 N3532.938 E13531.493 24.00
07:00 N3532.938 E13531.493 24.20
08:00 N3532.938 E13531.495 24.40
09:00 N3532.938 E13531.493 24.60
10:00 N3532.939 E13531.494 25.20
11:00 N3532.939 E13531.495 24.30
12:00 N3532.939 E13531.494 24.80
13:00 N3532.939 E13531.494 26.50
14:00 N3532.939 E13531.493 27.10
15:00 N3532.941 E13531.495 26.80
16:00 N3532.941 E13531.492 27.00
17:00 N3532.940 E13531.493 27.00
18:00 N3532.940 E13531.492 26.40
19:00 N3532.940 E13531.493 26.10
20:00 N3532.941 E13531.494 25.80
21:00 N3532.940 E13531.493 25.60
22:00 N3532.939 E13531.495 25.50
23:00 N3532.940 E13531.493 25.60


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W