ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1129
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.942 E13531.495 19.60
01:00 N3532.942 E13531.504 19.60
02:00 N3532.934 E13531.516 19.50
03:00 N3532.936 E13531.491 19.50
04:00 N3532.939 E13531.495 19.50
05:00 N3532.940 E13531.490 19.50
06:00 N3532.937 E13531.495 19.50
07:00 N3532.939 E13531.493 19.50
08:00 N3532.941 E13531.491 19.40
09:00 N3532.942 E13531.490 19.40
10:00 N3532.941 E13531.488 19.40
11:00 N3532.942 E13531.493 19.50
12:00 N3532.941 E13531.492 19.50
13:00 N3532.943 E13531.487 19.50
14:00 N3532.946 E13531.484 19.50
15:00 N3532.946 E13531.490 19.50
16:00 N3532.946 E13531.489 19.50
17:00 N3532.943 E13531.489 19.50
18:00 N3532.944 E13531.489 19.40
19:00 N3532.943 E13531.490 19.40
20:00 N3532.943 E13531.489 19.50
21:00 N3532.942 E13531.489 19.50
22:00 N3532.942 E13531.491 19.40
23:00 N3532.942 E13531.491 19.40


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W