ϑuC
l݁@f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2026N0116 |
|
ܓx |
ox |
|
| P | @ | @ | [] |
| 00:00 | N3532.938 | E13531.490 | 14.90 |
| 01:00 | N3532.939 | E13531.492 | 14.80 |
| 02:00 | N3532.939 | E13531.491 | 14.80 |
| 03:00 | N3532.938 | E13531.492 | 14.70 |
| 04:00 | N3532.940 | E13531.492 | 14.70 |
| 05:00 | N3532.941 | E13531.494 | 14.80 |
| 06:00 | N3532.938 | E13531.495 | 14.70 |
| 07:00 | N3529.663 | E13532.917 | 12.70 |
| 08:00 | N3529.742 | E13534.638 | 10.90 |
| 09:00 | N3529.771 | E13534.646 | 11.50 |
| 10:00 | N3529.769 | E13534.656 | 12.00 |
| 11:00 | N3529.757 | E13534.644 | 12.80 |
| 12:00 | N3529.768 | E13534.650 | 13.50 |
| 13:00 | N3529.756 | E13534.642 | 13.80 |
| 14:00 | N3529.775 | E13534.641 | 14.00 |
| 15:00 | N3529.760 | E13534.650 | 14.00 |
| 16:00 | N3529.760 | E13534.648 | 14.30 |
| 17:00 | N3529.744 | E13534.639 | 14.70 |
| 18:00 | N3529.750 | E13534.653 | 14.70 |
| 19:00 | N3529.753 | E13534.650 | 14.20 |
| 20:00 | N3529.758 | E13534.658 | 13.90 |
| 21:00 | N3529.755 | E13534.649 | 13.30 |
| 22:00 | N3529.780 | E13534.675 | 12.80 |
| 23:00 | N3529.755 | E13534.648 | 12.40 |
ŐVf[^
nOt
ߋf[^
gbvy[W