ϑuC
l݁@f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2025N1130 |
|
ܓx |
ox |
|
| P | @ | @ | [] |
| 00:00 | N3532.941 | E13531.491 | 19.70 |
| 01:00 | N3532.941 | E13531.491 | 19.70 |
| 02:00 | N3532.941 | E13531.491 | 19.70 |
| 03:00 | N3532.943 | E13531.492 | 19.70 |
| 04:00 | N3532.941 | E13531.492 | 19.50 |
| 05:00 | N3532.942 | E13531.491 | 19.50 |
| 06:00 | N3532.939 | E13531.500 | 19.50 |
| 07:00 | N3532.940 | E13531.492 | 19.50 |
| 08:00 | N3532.941 | E13531.492 | 19.50 |
| 09:00 | N3532.940 | E13531.492 | 19.50 |
| 10:00 | N3532.940 | E13531.492 | 19.60 |
| 11:00 | N3532.941 | E13531.494 | 19.70 |
| 12:00 | N3532.940 | E13531.492 | 19.70 |
| 13:00 | N3532.941 | E13531.493 | 19.70 |
| 14:00 | N3532.941 | E13531.491 | 19.80 |
| 15:00 | N3532.940 | E13531.493 | 19.80 |
| 16:00 | N3532.940 | E13531.491 | 19.80 |
| 17:00 | N3532.939 | E13531.491 | 19.70 |
| 18:00 | N3532.941 | E13531.491 | 19.70 |
| 19:00 | N3532.941 | E13531.490 | 19.60 |
| 20:00 | N3532.940 | E13531.491 | 19.50 |
| 21:00 | N3532.940 | E13531.492 | 19.50 |
| 22:00 | N3532.942 | E13531.492 | 19.50 |
| 23:00 | N3532.941 | E13531.492 | 19.40 |
ŐVf[^
nOt
ߋf[^
gbvy[W