ϑuC
l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t | 2025N0620 |
|
ܓx |
ox |
|
P | @ | @ | [] |
00:00 | N3532.940 | E13531.494 | 25.50 |
01:00 | N3532.939 | E13531.494 | 25.40 |
02:00 | N3532.940 | E13531.494 | 25.40 |
03:00 | N3532.940 | E13531.493 | 25.60 |
04:00 | N3532.939 | E13531.493 | 25.20 |
05:00 | N3532.938 | E13531.497 | 25.20 |
06:00 | N3532.940 | E13531.493 | 25.00 |
07:00 | N3532.941 | E13531.492 | 25.00 |
08:00 | N3532.941 | E13531.494 | 24.80 |
09:00 | N3532.941 | E13531.495 | 25.20 |
10:00 | N3532.940 | E13531.494 | 25.80 |
11:00 | N3532.939 | E13531.493 | 26.20 |
12:00 | N3532.939 | E13531.493 | 26.80 |
13:00 | N3532.940 | E13531.494 | 26.50 |
14:00 | N3532.939 | E13531.494 | 26.00 |
15:00 | N3532.939 | E13531.493 | 28.20 |
16:00 | N3532.940 | E13531.494 | 25.70 |
17:00 | N3532.939 | E13531.492 | 28.20 |
18:00 | N3532.939 | E13531.493 | 28.40 |
19:00 | N3532.940 | E13531.493 | 27.20 |
20:00 | N3532.938 | E13531.493 | 26.60 |
21:00 | N3532.940 | E13531.493 | 26.00 |
22:00 | N3532.939 | E13531.493 | 25.80 |
23:00 | N3532.942 | E13531.492 | 25.80 |
ŐVf[^
nOt
ߋf[^
gbvy[W