ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0621
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.940 E13531.495 26.40
01:00 N3532.940 E13531.494 25.80
02:00 N3532.940 E13531.494 25.30
03:00 N3532.939 E13531.495 24.80
04:00 N3532.940 E13531.494 24.40
05:00 N3532.940 E13531.494 23.90
06:00 N3532.940 E13531.493 22.90
07:00 N3532.940 E13531.494 22.90
08:00 N3532.941 E13531.493 22.80
09:00 N3532.941 E13531.495 22.60
10:00 N3532.940 E13531.494 22.70
11:00 N3532.940 E13531.495 22.80
12:00 N3532.940 E13531.496 23.30
13:00 N3532.939 E13531.494 23.50
14:00 N3532.941 E13531.495 23.70
15:00 N3532.940 E13531.494 24.30
16:00 N3532.939 E13531.493 25.10
17:00 N3532.938 E13531.492 25.40
18:00 N3532.938 E13531.493 24.90
19:00 N3532.939 E13531.493 24.80
20:00 N3532.937 E13531.494 24.70
21:00 N3532.937 E13531.493 24.70
22:00 N3532.938 E13531.494 24.50
23:00 N3532.938 E13531.493 24.50


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W