ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0117
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3529.750 E13534.656 12.00
01:00 N3529.755 E13534.647 11.40
02:00 N3529.760 E13534.653 11.10
03:00 N3529.760 E13534.652 10.90
04:00 N3529.756 E13534.648 10.70
05:00 N3529.749 E13534.638 10.40
06:00 N3532.917 E13531.488 10.30
07:00 N3532.940 E13531.492 14.50
08:00 N3532.941 E13531.491 14.50
09:00 N3532.942 E13531.492 14.50
10:00 N3532.941 E13531.492 14.50
11:00 N3532.941 E13531.494 15.00
12:00 N3532.943 E13531.492 15.00
13:00 N3532.940 E13531.492 15.00
14:00 N3532.937 E13531.494 15.10
15:00 N3532.941 E13531.494 15.20
16:00 N3532.939 E13531.495 15.00
17:00 N3532.939 E13531.494 15.40
18:00 N3532.938 E13531.494 15.30
19:00 N3532.940 E13531.491 15.20
20:00 N3532.940 E13531.491 15.10
21:00 N3532.939 E13531.492 15.00
22:00 N3532.938 E13531.492 14.90
23:00 N3532.938 E13531.493 14.90


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W