ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0118
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.942 E13531.494 14.80
01:00 N3532.939 E13531.493 14.80
02:00 N3532.937 E13531.493 14.70
03:00 N3532.938 E13531.493 14.60
04:00 N3532.939 E13531.493 14.60
05:00 N3532.934 E13531.493 14.50
06:00 N3532.943 E13531.494 14.50
07:00 N3532.938 E13531.494 14.50
08:00 N3532.939 E13531.491 14.50
09:00 N3532.938 E13531.496 14.60
10:00 N3532.938 E13531.490 14.60
11:00 N3532.938 E13531.494 14.60
12:00 N3532.934 E13531.496 14.60
13:00 N3532.939 E13531.500 14.60
14:00 N3532.934 E13531.497 14.60
15:00 N3532.939 E13531.491 14.70
16:00 N3532.938 E13531.493 14.60
17:00 N3532.940 E13531.492 14.50
18:00 N3532.939 E13531.492 14.70
19:00 N3532.940 E13531.493 15.10
20:00 N3532.939 E13531.491 14.80
21:00 N3532.939 E13531.492 14.80
22:00 N3532.940 E13531.492 15.00
23:00 N3532.941 E13531.491 14.90


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W