自動観測ブイ
高浜沿岸 水温データ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月22日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
単位 | | | [℃] |
00:00 | N35°32.939′ | E135°31.493′ | 24.50 |
01:00 | N35°32.937′ | E135°31.494′ | 24.50 |
02:00 | N35°32.939′ | E135°31.494′ | 24.70 |
03:00 | N35°32.938′ | E135°31.494′ | 24.60 |
04:00 | N35°32.938′ | E135°31.494′ | 24.40 |
05:00 | N35°32.938′ | E135°31.494′ | 24.40 |
06:00 | N35°32.940′ | E135°31.492′ | 24.50 |
07:00 | N35°32.938′ | E135°31.494′ | 24.60 |
08:00 | N35°32.940′ | E135°31.495′ | 24.60 |
09:00 | N35°32.940′ | E135°31.494′ | 24.60 |
10:00 | N35°32.939′ | E135°31.492′ | 24.70 |
11:00 | N35°32.940′ | E135°31.494′ | 24.80 |
12:00 | N35°32.941′ | E135°31.495′ | 24.60 |
13:00 | N35°32.942′ | E135°31.492′ | 24.60 |
14:00 | N35°32.941′ | E135°31.493′ | 24.80 |
15:00 | N35°32.937′ | E135°31.492′ | 24.60 |
16:00 | N35°32.937′ | E135°31.492′ | 24.30 |
17:00 | N35°32.941′ | E135°31.492′ | 24.40 |
18:00 | N35°32.938′ | E135°31.491′ | 24.40 |
19:00 | N35°32.942′ | E135°31.491′ | 24.30 |
20:00 | N35°32.940′ | E135°31.493′ | 24.30 |
21:00 | N35°32.940′ | E135°31.492′ | 24.30 |
22:00 | N35°32.939′ | E135°31.492′ | 24.30 |
23:00 | N35°32.942′ | E135°31.492′ | 24.30 |
最新データ
時系列グラフ
過去データ
トップページ